Name | Vorname | Ringe |
Heinemann | Harry | 312,5 |
Lutz | Rotraud | 308,6 |
Groos | Hans-Joachim | 313,2 |
Karl | Neubauer | 308,1 |
Wurmbach | Joachim | 312,0 |
Ergebnisliste Einzel | 1.36.71 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Seniorinnen I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
3. | 46 | Rotraud Lutz | 6453 | KSuB Krombach | 96 | 98 | 99 | 293 | |||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.72 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
5. | 46 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 100 | 97 | 98 | 295 | |||
Gesamtübersicht | |||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.71 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
4 | 53 | Rotraud Lutz | 6453 | KSuB Krombach | 96,2 | 98,5 | 101,8 | 296,5 | |||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
AK | 41 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 99,3 | 99,8 | 101,1 | 300,2 | |||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.78 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren V | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total |
|||||
4 | 6 | Hans-Joachim Groos | 6453 | KSuB Krombach | 93,8 | 92,5 | 90,6 | 276,9 | |||
Gesamtübersicht |
Ergebnisliste Einzel | 1.80.11 | ||||||||||||
KK-Liegendkampf Damen I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||||
2 | 35 | Michelle Gebert | 6453 | KSuB Krombach | 95 | 91 | 94 | 95 | 94 | 97 | 566 |
Ergebnisliste Einzel | 1.80.10 | ||||||||||||
KK-Liegendkampf Herren I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||||
3 | 34 | Kai Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 88 | 84 | 95 | 93 | 90 | 92 | 542 |
Ergebnisliste Einzel | 1.80.40 | ||||||||||||
KK-Liegendkampf Junioren I männl. | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||||
AK | 36 | Paul Klör | 6453 | KSuB Krombach | 94,0 | 93,0 | 83,0 | 92,0 | 94,0 | 92,0 | 548,0 | ||
Gesamtübersicht |