Landesmeisterschaft 2018 LLZ Dortmund | |||||||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.20.20 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
7. | KSuB Krombach | 1397 | 25 58 36 27 12 | ||||||||||||||
858 | Steven | Meister | 534 | ||||||||||||||
859 | Luca | Clemens | 469 | ||||||||||||||
860 | JustinMarc | Adamec | 394 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.20.20 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse männl. | ||||||||||||||||
kniend | liegend | stehend | |||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | |||||
9. | 858 | Steven | Meister | KSuB Krombach | 93 | 93 | 186 | 90 | 92 | 182 | 82 | 84 | 166 | 534 | |||
18. | 5009 | Luca | Clemens | KSuB Krombach | 83 | 89 | 172 | 83 | 81 | 164 | 68 | 65 | 133 | 469 | |||
20. | 860 | JustinMarc | Adamec | KSuB Krombach | 67 | 65 | 132 | 76 | 69 | 145 | 56 | 61 | 117 | 394 | |||
Ergebnisübersicht Landesmeisterschaften LG 3-Stellung |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.10 | ||||||||||||||||
Luftgewehr | Herren I | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
27. | KSuB Krombach | 1103 | 48 52 16 3 1 | ||||||||||||||
858 | Kai | Mühlmann | 379 | ||||||||||||||
859 | Daniel | Huwald | 373 | ||||||||||||||
860 | Ricardo | Arns | 351 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.10 | ||||||||||||||||
Luftgewehr | Herren I | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||||
36. | 855 | Kai | Mühlmann | KSuB Krombach | 93 | 95 | 94 | 97 | 379 | ||||||||
73. | 856 | Daniel | Huwald | KSuB Krombach | 91 | 92 | 94 | 96 | 373 | ||||||||
140. | 857 | Ricardo | Arns | KSuB Krombach | 89 | 91 | 87 | 84 | 351 | ||||||||
Ergebnisübersicht Landesmeisterschaften LG |
Ergebnisliste Einzel | 1.80.10 | |||||||||||||
KK-Liegendkampf | Herren I | |||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | ||
25. | 845 | Kai | Mühlmann | KSuB Krombach | 93 | 96 | 93 | 99 | 95 | 94 | 570 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
51. | KSuB Krombach | 924,3 | 72 18 | ||||||||||||||
1740 | Harry | Heinemann | 306,2 | ||||||||||||||
1741 | Joachim | Wurmbach | 311,1 | ||||||||||||||
1742 | Rotraud | Lutz | 307,0 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
50 | 1741 | Joachim | Wurmbach | KSuB Krombach | 103,6 | 104,6 | 102,9 | 311,1 | |||||||||
150 | 1740 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach | 101,0 | 101,6 | 103,6 | 306,2 | |||||||||
Luftgewehr Auflage | Seniorinnen I | 1.11.71 | |||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
61 | 1742 | Rotraud | Lutz | KSuB Krombach | 101,0 | 103,4 | 102,6 | 307 | |||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren II | 1.11.72 | |||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
51 | 1739 | Andreas | Friedrich | KSuB Krombach | 101,9 | 103,1 | 103,9 | 308,9 | |||||||||
Gesamtergebnis LM Auflage |
Bezirksmeisterschaften 2018 Schützenbezirk Westfalen Süd |
||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.36.70 | |||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren I männl. | |||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | |||||||||||
4. | 1906 | KSuB Krombach | 864 | 6024 6 | ||||||||
177 | Harry | Heinemann | 297 | |||||||||
176 | Thomas | Spelz | 291 | |||||||||
178 | Andreas | Friedrich | 276 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.70 | |||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren I männl. | |||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
2. | 177 | Harry | Heinemann | 1906 | KSuB Krombach | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
14. | 176 | Thomas | Spelz | 1906 | KSuB Krombach | 97 | 96 | 98 | 291 | |||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.72 | |||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren II männl. | |||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
9. | 178 | Andreas | Friedrich | 1906 | KSuB Krombach | 96 | 96 | 84 | 276 | |||
Ergebnisübersicht Bezirksmeisterschaften KK 100m Auflage |
Ergebnisliste Einzel | 1.40.10 | |||||||||||||||
KK-Gewehr 3x20 | Herren I | |||||||||||||||
liegend | stehend | kniend | ||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | ||||
1. | 721 | Kai | Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 80 | 83 | 163 | 93 | 93 | 186 | 81 | 81 | 162 | 511 | |
Ergebnisübersicht Bezirksmeisterschaften KK 3x20 | ||||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.80.10 | |||||||||||||||
KK-Liegendkampf | Herren I | |||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | ||||
4. | 721 | Kai | Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 95 | 94 | 97 | 93 | 93 | 96 | 568 | ||||
Ergebnisübersicht Bezirksmeisterschaften KK-Liegendkampf |
Ergebnisliste Einzel | 1.60.10 | ||||||||||||||||||||
KK-Gewehr 3x40 | Herren I | ||||||||||||||||||||
liegend | stehend | kniend | |||||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S. | 5.S | 6.S | 7.S | 8.S | 9.S | 10.S | 11.S | 12.S | Gesamt | |||
1. | 204 | Kai | Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 80 | 86 | 76 | 82 | 324 | 91 | 86 | 86 | 92 | 355 | 80 | 82 | 85 | 85 | 332 | 1011 |
Ergebnisübersicht Bezirksmeisterschaften KK-Gewehr 3x40 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | |||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I | |||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | |||||||||||||||
6. | 6453 | KSuB Krombach | 927,1 | 85 5 | ||||||||||||
1265 | Joachim | Wurmbach | 311,9 | |||||||||||||
1262 | Rotraud | Lutz | 309,0 | |||||||||||||
1263 | Harry | Heinemann | 306,2 | |||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | |||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I männl. | |||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||||
5. | 1265 | Joachim | Wurmbach | KSuB Krombach | 103,8 | 103,8 | 104,3 | 311,9 | ||||||||
21. | 1263 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach | 104,7 | 99,5 | 102,0 | 306,2 | ||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I weibl. | 1.11.71 | ||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||||
7. | 1262 | Rotraud | Lutz | KSuB Krombach | 103,9 | 101,3 | 103,8 | 309,0 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | |||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren II männl. | |||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||||
a.K. | 1264 | Andreas | Friedrich | KSuB Krombach | 104,6 | 103,8 | 103,9 | 312,3 | ||||||||
Ergebnis-Übersicht Bezirksmeisterschaften Auflage |
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
8 | 3 | Kai | Mühlmann | KSuB Krombach | 90 | 97 | 94 | 94 | 375 | ||
9 | 2 | Daniel | Huwald | KSuB Krombach | 93 | 94 | 93 | 92 | 372 | ||
17 | 1 | Ricardo | Arns | KSuB Krombach | 86 | 92 | 89 | 93 | 360 | ||
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | ||||||||||
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 10er/9er/8er | |||||
2 | KSuB Krombach | 1107 | 3283 5 | ||||||||
3 | Kai | Mühlmann | 375 | ||||||||
2 | Daniel | Huwald | 372 | ||||||||
1 | Ricardo | Arns | 360 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.20.20 | |||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schüler männl. | |||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | |||||||||||||||
1 | 6453 | KSuB Krombach | 1504 | 877 67 27 1 | ||||||||||||
5010 | Steven | Meister | 523 | |||||||||||||
5008 | JustinMarc | Adamec | 503 | |||||||||||||
5009 | Luca | Clemens | 478 | |||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.20.20 | |||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schüler männl. | |||||||||||||||
kniend | liegend | stehend | ||||||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | ||||||||||
1 | 5010 | Steven | Meister | 6453 | KSuB Krombach | 92 | 91 | 183 | 93 | 87 | 180 | 85 | 75 | 160 | 523 | |
3 | 5008 | JustinMarc | Adamec | 6453 | KSuB Krombach | 86 | 90 | 176 | 87 | 82 | 169 | 78 | 80 | 158 | 503 | |
5 | 5009 | Luca | Clemens | 6453 | KSuB Krombach | 74 | 76 | 150 | 88 | 92 | 180 | 79 | 69 | 148 | 478 |
Kreispokalschießen 2018 | ||||||||
28.01.2018 Olpe | ||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | |||||||
Luftgewehr Auflage Senioren A | ||||||||
Gesamt | ||||||||
1 | 6453 | KSuB Krombach | 891 | |||||
123 | Heinemann, Harry | 295 | ||||||
124 | Lutz, Rotraud | 297 | ||||||
125 | Wurmbach, Joachim | 299 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | |||||||
Luftgewehr Auflage Senioren A | ||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||
2 | 125 | Wurmbach, Joachim | KSuB Krombach | 99 | 100 | 100 | 299 | |
8 | 123 | Heinemann, Harry | KSuB Krombach | 99 | 98 | 98 | 295 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.71 | |||||||
Luftgewehr Auflage | ||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||
4 | 124 | Lutz, Rotraud | KSuB Krombach | 11 | 98 | 99 | 100 | 297 |
Gesamtliste Kreispokal 2018 |
Kreismeisterschaften 2018 |
Luftgewehr Herren I | 1.10.10. | |||||||||||
11. | KSuB Krombach | 1108 | ||||||||||
3 | Riccardo Arns | 364 | ||||||||||
2 | Daniel Huwald | 378 | ||||||||||
1 | Kai Mühlmann | 366 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
2. | 2 | Daniel Huwald | KSuB Krombach | 96 | 94 | 92 | 96 | 378 | ||||
8. | 1 | Kai Mühlmann | KSuB Krombach | 90 | 92 | 92 | 94 | 368 | ||||
10. | 3 | Riccardo Arns | KSuB Krombach | 87 | 91 | 94 | 92 | 364 | ||||
Gesamtübersicht Luftgewehr Freihand | ||||||||||||
Luftgewehr aufgelegt Senioren I | 1.11.10 | |||||||||||
11. | KSuB Krombach | 922,3 | ||||||||||
Harry Heinemann | 310,2 | |||||||||||
Rotraud Lutz | 301,0 | |||||||||||
Joachim Wurmbach | 311,1 | |||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I Einzelwertung | 1.11.70 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||||
7. | Joachim Wurmbach | KSuB Krombach | 102,3 | 103,8 | 105,0 | 311,1 | ||||||
12. | Harry Heinemann | KSuB Krombach | 103,8 | 103,3 | 103,1 | 310,2 | ||||||
außer Konkurrenz | ||||||||||||
Andreas Friedrich | KSuB Krombach | 102,1 | 102,0 | 103,5 | 307,6 | |||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I Einzelwertung | 1.11.71 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||||
14 | Rotraud Lutz | KSuB Krombach | 101,2 | 100,6 | 99,2 | 301,0 | ||||||
Gesamtübersicht Luftgewehr aufgelegt | ||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | ||||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren I | 1.36.70 | |||||||||||
Außer Konkurrenz haben geschossen: | ||||||||||||
Ringe | 10er/9er/8er | |||||||||||
6400 | 190604 | KSuB Krombach | 867 | 58 31 1 | ||||||||
39 | Friedrich, Andreas | 279,0 | ||||||||||
83 | Heinemann, Harry | 296,0 | ||||||||||
38 | Spelz, Thomas | 292,0 | ||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.70 | |||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren I | 1.36.70 | |||||||||||
Platz | StartNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||
7 | 38 | Spelz, Thomas | KSuB Krombach | 98 | 98 | 96 | 292 | |||||
Außer Konkurrenz haben geschossen: | ||||||||||||
StartNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
83 | Heinemann, Harry | KSuB Krombach | 98 | 99 | 99 | 296 | ||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren II | 1.36.72 | |||||||||||
Außer Konkurrenz haben geschossen: | ||||||||||||
StartNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
39 | Friedrich, Andreas | KSuB Krombach | 89 | 95 | 95 | 279 | ||||||
Gesamtübersicht KK Auflage | ||||||||||||
KK-Liegendkampf (60 liegend) Herren I | 1.80.10 | |||||||||||
Platz | StartNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6. S | Gesamt | ||
5. | 29 | Kai Mühlmann | KSuB Krombach | 86 | 90 | 89 | 94 | 94 | 93 | 546 | ||
Gesamtübersicht KK-Liegendkampf |
KK-Gewehr 50m aufgelegt Senioren I | 1.41.70 | ||||||||
Platz | Verein | Gesamt | |||||||
7. | KSuB Krombach | 869,7 | |||||||
Harry Heinemann | 297,6 | ||||||||
Rotraud Lutz | 274,7 | ||||||||
Thomas Spelz | 297,4 | ||||||||
KK-Gewehr 50m aufgelegt Senioren I | 1.41.70 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | |||
3. | Harry Heinmann | KSuB Krombach | 97,9 | 99,4 | 100,3 | 297,6 | |||
5. | Thomas Spelz | KSuB Krombach | 97,5 | 100,7 | 99,2 | 297,4 | |||
KK-Gewehr 50m aufgelegt Seniorinnen I | 1.41.71 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | |||
10. | Rotraud Lutz | KSuB Krombach | 90,0 | 94,9 | 89,8 | 274,7 | |||
KK-Gewehr 50m aufgelegt Senioren II | 1.41.72 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | |||
9. | Andreas Friedrich | KSuB Krombach | 86,1 | 96,7 | 96,0 | 278,8 | |||
Gesamtergebnisse KK 50m aufgelegt |
Disziplin |
Vereinsmeister |
Ringe |
Red Dot |
Jamie Gessner |
145 Punkte |
Schüler G. |
Justin Adamek |
130 Ringe |
Schützen LG. |
Kai Mühlmann |
371 Ringe |
Schützen LP. |
Harry Heinemann |
226 Ringe |
Schützen Aufl. |
Kai Mühlmann |
305,3Ringe |
Damen Aufl. |
Beate Adamek |
297,8Ringe |
Damen Sen. |
Rotraud Lutz |
303,8Ringe |
Senioren 1 |
Harry Heinemann |
314,3Ringe |
Senioren 2 |
Andreas Friedrich |
301,6Ringe |
Senioren 3 |
Hans J. Groos |
305,1Ringe |