Liga und Rundenwettkämpfe 2018 - 2019
Schützenkreis Siegen-Olpe | |||||||||
Rundenwettkämpfe 2018 – 2019 | |||||||||
1. Kreisklasse KK Liegend | |||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gr. | |
6 | 6545 | 1636,3 | Krombach | 1613 | 1656 | 1638 | 1638 | 1 | |
Einzelwertung: | |||||||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Name | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gr. |
15 | 2217 | 554,3 | Bleeker, Heike | Krombach | 555 | 555 | 557 | 550 | 1 |
17 | 2180 | 545,0 | Mühlmann, Kai | Krombach | 522 | 545 | 554 | 559 | 1 |
18 | 2148 | 537,0 | Klör, Paul | Krombach | 536 | 556 | 527 | 529 | 1 |
27 | 506 | 506,0 | Meister, Steven | Krombach | 506 | 1 | |||
Gesamtübersicht | |||||||||
1. Kreisklasse KK Auflage | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gr. | |
8 | 5066 | 844,3 | Krombach | 847 | 843 | 839 | 846 | 850 | 841 | 2 | |
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Name | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gr. |
11 | 1716 | 286 | Heinemann, Harry | Krombach | 284 | 289 | 282 | 286 | 292 | 283 | 2 |
86 | 1409 | 281,8 | Spelz, Thomas | Krombach | 288 | 280 | 281 | 277 | 283 | 2 | |
93 | 1103 | 275,8 | Friedrich, Andreas | Krombach | 275 | 274 | 279 | 275 | 2 | ||
94 | 1102 | 275,5 | Lutz, Rotraud | Krombach | 276 | 281 | 281 | 264 | 2 | ||
102 | 256 | 256,0 | Ashauer, Christoph | Krombach | 256 | 2 | |||||
Gesamtübersicht |
Schützenkreis Siegen-Olpe | ||||||||||
Im Westfälischen Schützenbund e.V. | ||||||||||
Rundenwettkämpfe 2018/2019 1. Kreisklasse Luftgewehr Auflage U35 | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
14.10.2018 | 04.11.2018 | 25.11.2018 | 16.12.2018 | 20.01.2019 | 10.02.2019 | |||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | |
2. | 5372,6 | 895,4 | Krombach 2 | 896,7 | 874,1 | 907,6 | 899,4 | 895,0 | 899,8 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Name | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 |
1. | 1837,2 | 306,2 | Gebert, Michelle | KSuB Krombach 1 | 304,6 | 307,1 | 313,5 | 307,0 | 301,6 | 303,4 |
7. | 1795,8 | 299,3 | Hädrich, Oliver | KSuB Krombach 1 | 301,5 | 301,3 | 302,1 | 298,5 | 295,2 | 297,2 |
8. | 1739,6 | 289,9 | Roth, Sabrina | KSuB Krombach 1 | 290,6 | 265,7 | 292,0 | 293,9 | 298,2 | 299,2 |
Abschlussübersicht |
Schützenkreis Siegen-Olpe | ||||||||||
Rundenwettkämpfe 2018/2019 1. Kreisklasse Luftgewehr Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
14.10.2018 | 04.11.2018 | 25.11.2018 | 16.12.2018 | 20.01.2019 | 10.02.2019 | |||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | |
15. | 5342,0 | 890,3 | Krombach 2 | 880,0 | 878,9 | 892,9 | 906,9 | 895,6 | 887,7 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Schnitt | Name | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 |
3. | 1854,3 | 309,05 | Groos, Hans J. | Krombach 2 | 311,1 | 306,5 | 310,3 | 308,5 | 309,9 | 308,0 |
49. | 1764,6 | 294,10 | Reuffurth, Rolf | Krombach 2 | 278,1 | 296,6 | 291,5 | 301,9 | 301,4 | 295,1 |
54. | 1723,1 | 287,18 | Gruchalski, Martin | Krombach 2 | 290,8 | 275,8 | 291,1 | 296,5 | 284,3 | 284,6 |
Gesamtübersicht |
Schützenbezirk 6 Westfalen-Süd | |||||||||||
Rundenwettkämpfe Luftgewehr- 35 + | |||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||
Endtermin | 07. Okt | 28. Okt | 18. Nov | 09. Dez | 13. Jan | 03. Feb | |||||
Platz | Grup. | Verein | Nr. | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gesamt | Schnitt |
16 | IV | KSuB Krombach I | 6453 | 914,4 | 934,8 | 927,7 | 930,7 | 927,5 | 937,5 | 5572,6 | 928,77 |
Einzelwertung | |||||||||||
Endtermin | 07. Okt | 28. Okt | 18. Nov | 09. Dez | 13. Jan | 03. Feb | |||||
Platz | Grup. | Schütze, Vorname | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gesamt | Schnitt |
20 | IV | Heinemann, Harry | KSuB Krombach I | 307,4 | 315,6 | 307,9 | 314,2 | 312,5 | 314,1 | 1871,7 | 311,95 |
51 | IV | Lutz, Rotraud | KSuB Krombach I | 306,7 | 314,4 | 309,5 | 310,8 | 305,9 | 310,4 | 1857,7 | 309,62 |
77 | IV | Friedrich, Andreas | KSuB Krombach I | 300,3 | 304,8 | 310,3 | 306,8 | 309,1 | 312,9 | 1844,2 | 307,37 |
Gesamtübersicht |
Nachwuchsschießen | ||||||||
Schüler Auflage | ||||||||
Name | Verein | Jahrgang | Klasse | 1. Serie | 2. Serie | Endsumme | Zehntel | Rang |
Gessner, Jaimie | KSuB Krombach | 2008 | Schüler | 83 | 85 | 168 | 176,3 | 3 |
Gesamtübersicht |