Ergebnisliste Einzel | 1.11.61 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Damenklasse | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
1 | 170 | Michelle | Gebert | 6453 | KSuB Krombach | 97 | 99 | 99 | 295 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.62 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Altersklasse | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
13 | 167 | Martin | Gruchalski | 6453 | KSuB Krombach | 96 | 92 | 95 | 283 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.63 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Damen Altersklasse | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
3 | 166 | Joachim | Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 100 | 99 | 100 | 299 | |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren A | ||||||||||
Platz | Vnr | Verein | Gesamt | |||||||
1 | 6400 | 6453 | KSuB Krombach | 886 | ||||||
164 | Harry | Heinemann | 296 | |||||||
165 | Rotraud | Lutz | 291 | |||||||
166 | Joachim | Wurmbach | 299 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren A | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
3 | 166 | Joachim | Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 100 | 99 | 100 | 299 | |
11 | 164 | Harry | Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 98 | 98 | 100 | 296 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren A | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
3 | 166 | Joachim | Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 100 | 99 | 100 | 299 | |
11 | 164 | Harry | Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 98 | 98 | 100 | 296 | |
33 | 168 | Rolf | Reuffurth | 6453 | KSuB Krombach | 93 | 89 | 91 | 273 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.71 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen A | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
6 | 165 | Rotraud | Lutz | 6453 | KSuB Krombach | 99 | 93 | 99 | 291 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.74 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren C | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
10 | 169 | Hans-Joachim | Groos | 6453 | KSuB Krombach | 99 | 96 | 97 | 292 | |
Übersicht Kreispokal 2020 |