Fünfkampf 2013 |
Am 5. Juni 2013 gab es wieder spannende Wettkämpfe in der "Düsterlöh" |
||
Fünfkampf im Schießstand Krombach.
Der Kyffhäuser Schützen- und Bogensportverein Krombach veranstaltet am Samstag, 5. Juni, einen Fünfkampf auf dem Schießstand in Krombach in der „Düsterlöh“. Start ist ab 11 Uhr, der letzte Start-Termin ist um 17 Uhr. Teilnehmen können Mannschaften mit jeweils fünf Personen oder Einzelpersonen. Auch Vereine sind herzlich willkommen. Die Disziplinen sind Bogenschießen, Axtwerfen, Biathlon, Dart und Luftgewehr. Die Siegerehrung findet gegen 19:00 Uhr statt. |
||
So sehen Sieger aus!!!! |
Insgesamt | 54 | Teilnehmer | ||||
davon | ||||||
Damen | 10 | Teilnehmer | ||||
Herren | 41 | Teilnehmer | ||||
Jugend | 0 | Teilnehmer | ||||
Schüler | 3 | Teilnehmer | ||||
Es bildeten sich 9 Teams a 5 Personen und zwar | ||||||
Mannschaft | Damen | 1 | Team | |||
Mannschaft | Jedermann | 8 | Teams | |||
Mannschaft | Jugend | kein | Team | |||
Mannschaft | Schüler | kein | Team | |||
1. Platz | Mannschaften | |||||
Mannschaft | Damen | 3 Vorbei 1te | 857 | Punkte | ||
Mannschaft | Jedermann | 3 Vorbei 2te | 1076 | Punkte | ||
Mannschaft | Jugend | keine Mannschaft | 0 | Punkte | ||
Mannschaft | Schüler | keine Mannschaft | 0 | Punkte |
Mannschaften Jedermann |
||||||
Mannschaftsname | Name | Name | Name | Name | Name | Gesamt Punkte |
1.Platz | Scooter Zeig | Jochen Fick | Gerhard Thomas | Wolfgang Afeld | Frank Dellori | 1076 |
3Vorbei 2te | 208 | 223 | 198 | 222 | 225 | |
2. Platz | Andreas Schepp | Lars Weigelt | Sven Weigelt | Kai Wache | Achim Göbel | 1042 |
Deutschland 5er | 197 | 195 | 229 | 219 | 202 | |
3. Platz | Jürgen Heinemann | Nicole Kiefer | Holger Daus | Witalis Rech | Martin Rech | 994 |
Die Caipiranias | 200 | 176 | 196 | 228 | 194 | |
4. Platz | Kurt Weidner | Martin Stein | Gerd Reis | Andreas Reis | Michael Günther | 930 |
3Vorbei 3te | 222 | 191 | 203 | 192 | 122 | |
5. Platz | Harry Heinemann | Ingrid Umlauf | Dieter Umlauf | Achim Berens | Peter Müller | 916 |
Krombacher Freunde | 168 | 202 | 155 | 216 | 175 | |
6. Platz | Dominic Schott | Klaus Schott | Daniel Benndorf | Philipp Wagner | Sebastian Fuchs | 870 |
Cuba Libre | 158 | 200 | 138 | 190 | 184 | |
7. Platz | Jan Oster | Andre Wiesel | Patrick Soika | Andre Soika | Pascal Grebe | 861 |
Kleine Feiglinge | 202 | 137 | 158 | 172 | 192 | |
8.Platz | Sarah Heinemann | Carsten Hein | Marvin Rehmann | Jannic Heidel | Ray Roschi | 832 |
Die Kümmerlinge | 194 | 156 | 173 | 142 | 167 |
"Mannschaft Damen" |
||||||
Name Mannschaft | Name | Name | Name | Name | Name | Gesamt Punkte |
1. Platz | Bianca Seppelt | Marianne Thomas | Birgit Zeig | Heidi Völkel | Susanne Brombach | 857 |
3Vorbei 1te | 201 | 159 | 167 | 191 | 139 |
Einzelwertungen |
|||||||
"Schüler" |
|||||||
Platz | Name | Bogen | Luftgewehr | Axtwerfen | Biathlon-Scheiben | Dartscheibe | Gesamt Punkte |
1. | Leia Haschke | 14 | 43 | 30 | 50 | 21 | 158 |
2. | Daniel Benndorf | 21 | 44 | 30 | 20 | 23 | 138 |
3. | Luke Haschke | 24 | 44 | 0 | 0 | 25 | 93 |
"Damen" |
|||||||
Platz | Name | Bogen | Luftgewehr | Axtwerfen | Biathlon-Scheiben | Dartscheibe | Gesamt Punkte |
1. | Yvonne Riedel | 24 | 48 | 50 | 50 | 31 | 203 |
2. | Ingrid Umlauf | 33 | 49 | 50 | 40 | 30 | 202 |
3. | Bianca Seppelt | 34 | 48 | 40 | 50 | 29 | 201 |
4. | Sarah Heinemann | 30 | 50 | 40 | 50 | 24 | 194 |
5. | Heidi Völkel | 35 | 46 | 50 | 50 | 10 | 191 |
6. | Nicole Kiefer | 33 | 48 | 50 | 20 | 25 | 176 |
7. | Marianne Thomas | 33 | 40 | 50 | 10 | 26 | 159 |
8. | Birgit Zeig | 36 | 49 | 40 | 30 | 12 | 167 |
9. | Susanne Brombach | 33 | 46 | 10 | 30 | 20 | 139 |
10. | Helga Hein | 31 | 45 | 10 | 20 | 22 | 128 |
"Herren" |
|||||||
Platz | Name | Bogen | Luftgewehr | Axtwerfen | Biathlon-Scheiben | Dartscheibe | Gesamt Punkte |
1. | Sven Weigelt | 43 | 50 | 50 | 50 | 36 | 229 |
2. | Witalis Resch | 42 | 50 | 50 | 50 | 36 | 228 |
3. | Frank Dellori | 38 | 49 | 50 | 50 | 38 | 225 |
4. | Jochen Fick | 43 | 46 | 50 | 50 | 34 | 223 |
5. | Kurt Weidner | 46 | 46 | 50 | 50 | 30 | 222 |
6. | Wolfgang Afeld | 36 | 50 | 50 | 50 | 36 | 222 |
7. | Andre Seppelt | 43 | 49 | 50 | 50 | 28 | 220 |
8. | Kai Wache | 43 | 49 | 50 | 50 | 27 | 219 |
9. | Rüdiger Haschke | 41 | 46 | 50 | 50 | 32 | 219 |
10. | Achim Berens | 37 | 49 | 50 | 50 | 30 | 216 |
11. | Kai Mühlmann | 38 | 48 | 50 | 50 | 27 | 213 |
12. | Scooter Zeig | 45 | 49 | 30 | 50 | 34 | 208 |
13. | Gerd Reis | 37 | 44 | 50 | 50 | 22 | 203 |
14. | Jan Oster | 39 | 47 | 40 | 50 | 26 | 202 |
15. | Achim Göbel | 42 | 48 | 50 | 30 | 32 | 202 |
16. | Klaus Schott | 38 | 44 | 40 | 50 | 28 | 200 |
17. | Jürgen Heinemann | 42 | 44 | 40 | 50 | 24 | 200 |
18. | Gerhard Thomas | 41 | 45 | 30 | 50 | 32 | 198 |
19. | Andreas Schepp | 44 | 40 | 40 | 50 | 23 | 197 |
20. | Holger Daus | 31 | 49 | 50 | 40 | 26 | 196 |
21. | Lars Weigelt | 48 | 46 | 50 | 40 | 11 | 195 |
22. | Martin Resch | 48 | 50 | 20 | 50 | 26 | 194 |
23. | Andreas Reis | 40 | 41 | 40 | 50 | 21 | 192 |
24. | Pascal Grebe | 35 | 43 | 50 | 30 | 34 | 192 |
25. | Martin Stein | 23 | 43 | 50 | 50 | 25 | 191 |
26. | Philipp Wagner | 40 | 48 | 40 | 30 | 32 | 190 |
27. | Sascha Eschenbach | 38 | 42 | 50 | 30 | 29 | 189 |
28. | Sebastian Fuchs | 39 | 46 | 30 | 40 | 29 | 184 |
29. | Peter Müller | 42 | 43 | 50 | 10 | 30 | 175 |
30. | Marvin Rehmann | 28 | 39 | 30 | 50 | 26 | 173 |
31. | Andre' Soika | 36 | 42 | 40 | 30 | 24 | 172 |
32. | Harry Heinemann | 33 | 50 | 10 | 50 | 25 | 168 |
33. | Ray Roschi | 9 | 46 | 50 | 30 | 32 | 167 |
34. | Dominik Schott | 37 | 41 | 20 | 30 | 30 | 158 |
35. | Patrick Soika | 39 | 48 | 40 | 0 | 31 | 158 |
36. | Carsten Hein | 20 | 46 | 10 | 50 | 30 | 156 |
37. | Dieter Umlauf | 11 | 46 | 50 | 20 | 28 | 155 |
38. | Jannic Heidel | 7 | 42 | 50 | 20 | 23 | 142 |
39. | Henning Strack | 29 | 49 | 20 | 10 | 33 | 141 |
40. | Andre Wiesel | 30 | 45 | 10 | 20 | 32 | 137 |
41. | Michael Günther | 30 | 48 | 10 | 10 | 24 | 122 |
Wir danken allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz vor - während - und nach dem Fünfkampf. |