Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage
Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft in Dortmund war unser Vorsitzender Harry Heinemann und Rotraud Lutz dabei.
Bei den Senioren 2 ist Harry bei insgesamt über 200 Startern mit 315,0 Ringen auf Platz 27 in der Einzelwertung gelandet und war damit 4. bester Westfale.
Bei den Seniorinnen 2 ist Rotraud bei insgesamt 130 Starterinnen mit 311,2 Ringen auf Platz 51 in der Einzelwertung gelandet und war damit 6. beste Westfälin.
Herzlichen Glückwunsch !! Das war eine beeindruckende Leistung von beiden !!
Alle Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft in Dortmund findet ihr HIER von den Herren und HIER von den Damen als Download.
Deutsche Meisterschaft KK 50m Gewehr Auflage 2023
Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft in Hannover war unser Vorsitzender Harry Heinemann dabei.
![]() Harry in voller Vorfreude auf die Meisterschaften. |
![]() Er kann es immernoch nicht glauben, dass er wirklich da ist. |
![]() In voller Konzentration, dass der nächste Schuss eine 10,9 wird. |
Bei den Senioren 2 ist Harry bei insgesamt 76 Startern mit 302,5 Ringen auf Platz 35 in der Einzelwertung gelandet und war damit 3. bester Westfale.
Herzlichen Glückwunsch !!
Hier findet ihr die Ergebnisliste als Download.
Landesmeisterschaften Ergebnisliste Mannschaft | 1.41.70 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren I | |||||||||||
Platz | Verein | Total | |||||||||
11 | 6453 | KSuB Krombach | 905,5 | ||||||||
337 | Arno Hartwich | 301,3 | |||||||||
338 | Rotraud Lutz | 300,1 | |||||||||
339 | Harry Heinemann | 304,1 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
11 | 339 | Harry Heinemann | KSuB Krombach | 100,9 | 102,0 | 101,2 | 304,1 | ||||
14 | 337 | Arno Hartwich | KSuB Krombach | 102,4 | 98,3 | 100,6 | 301,3 | ||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.73 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
6 | 338 | Rotraud Lutz | KSuB Krombach | 98,6 | 102,5 | 99,0 | 300,1 | ||||
Endergebnisse |
Landesmeisterschaften 2023 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.10 | |||||||
Luftgewehr Herren I | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
85 645 | Kai Mühlmann | KSuB Krombach | 93,3 | 89,9 | 97,0 | 65,7 | 375,9 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.40 | |||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
14 640 | Simon Dubratz | KSuB Krombach | 96,8 | 95,3 | 91,8 | 91,9 | 375,8 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.41 | |||||||
Luftgewehr Junioren I weibl. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
13 641 | Denise Wurm | KSuB Krombach | 96,8 | 89,0 | 90,9 | 98,1 | 374,8 |
Landesmeisterschaft 1.80 KK Liegendkampf 2023 | |||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.80.42 | ||||||||||
KK-Liegendkampf Junioren II männl. | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||
4 | 620 | Lukas Haupmann | KSuB Krombach | 96,5 | 96,8 | 94,1 | 98,8 | 91,5 | 96,3 | 574,0 |
Ergebnisliste Mannschaft | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren 1 | 1.11.70 | ||||||||
Platz | VNr. | Verein | Ringe | 10er/9er/8er 7er/6er | |||||
27 | 6453 | KSuB Krombach | 929,5 | 75 15 | |||||
50 | 6453 | KSuB Krombach | 919,4 | 74 12 4 | |||||
Ergebnisliste Einzel | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | 1.11.72 | ||||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
1. | 866 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 103,9 | 105,8 | 105,7 | 315,4 | |
18. | 871 | Bernhard Plett | 6453 | KSuB Krombach | 103,0 | 104,2 | 104,0 | 311,2 | |
49. | 870 | Arno Hartwich | 6453 | KSuB Krombach | 103,3 | 102,6 | 102,2 | 308,1 | |
74. | 869 | Joachim Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 100,2 | 102,3 | 103,5 | 306,0 | |
101. | 1317 | Viktor Hettel | 6453 | KSuB Krombach | 96,2 | 101,1 | 98,1 | 295,4 | |
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II | 1.11.73 | ||||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |
4. | 868 | Rotraud Lutz | 6453 | KSuB Krombach | 103,8 | 104,3 | 104,7 | 312,8 | |
Gesamtübersicht |
![]() |
Bezirksmeisterschaft 1.80 KK Liegendkampf 2023 | |||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.80.42 | ||||||||||
KK-Liegendkampf 50m | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||
1 | 237 | Lukas Haupmann | KSuB Krombach | 96,7 | 93,3 | 98,5 | 94,4 | 97,2 | 96,9 | 577,0 |
Bezirksmeisterschaft 1.41 KK50m Auflage 2023 | |||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.41.70 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||||
Platz | Verein | Total | |||||||||
2 | KSuB Krombach | 902,1 | |||||||||
255 | Rotraud Lutz | 304,4 | |||||||||
257 | Arno Harwich | 300,3 | |||||||||
256 | Harry Heinemann | 297,5 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
4 | 257 | Arno Hartwich | KSuB Krombach | 100,5 | 100,1 | 99,7 | 300,3 | ||||
6 | 256 | Harry Heinemann | KSuB Krombach | 98,9 | 100,1 | 98,4 | 297,4 | ||||
14 | 258 | Joachim Wurmbach | KSuB Krombach | 94,9 | 94,6 | 97,8 | 287,3 | ||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.73 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
1 | 255 | Rotraud Lutz | KSuB Krombach | 99,0 | 101,7 | 103,7 | 304,4 | ||||
Endergebnisse |
Bezirksmeisterschaft 1.36 KK 100m Auflage 2023 | |||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.36.70 | ||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Herren | |||||||||
Platz | Ver-/St-Nr | Verein | Gesamt | 10er(9er/8er | |||||
5 | 6453 | KSuB Krombach | 876 | 66 24 | |||||
164 | Rotraud | Lutz | 295 | ||||||
163 | Harry | Heinemann | 292 | ||||||
165 | Joachim | Wurmbach | 289 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.72 | ||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren II m. | |||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
8 | 163 | Harry | Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 98 | 97 | 97 | 292 |
11 | 166 | Arno | Hartwich | 6453 | KSuB Krombach | 96 | 95 | 98 | 289 |
12 | 165 | Joachim | Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 96 | 97 | 96 | 289 |
Ergebnisliste Einzel | 1.36.72 | ||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren II w. | |||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
3 | 164 | Rotraud | Lutz | 6453 | KSuB Krombach | 98 | 97 | 100 | 295 |
Endergebnis |
Bezirksmeisterschaft LG Auflage 2023 | ||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | ||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren I m. | 1.11.70 | |||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | |||||||
2 | 6453 | KSuB Krombach I | 927,7 | 90 | ||||
619 | Bernhard Plett | 311,2 | ||||||
617 | Arno Hartwich | 309,3 | ||||||
615 | Joachim Wurmbach | 307,2 | ||||||
18 | 6453 | KSuB Krombach III | 876,6 | 19 71 | ||||
623 | Rolf Reuffurth | 296,5 | ||||||
622 | Volker Oster | 295,9 | ||||||
613 | Viktor Hettel | 284,2 | ||||||
Außer Konkurrenz haben geschossen: | ||||||||
6453 | KSuB Krombach II | 937,5 | 90 | |||||
614 | Harry Heinemann | 317,0 | ||||||
616 | Rotraud Lutz | 312,4 | ||||||
618 | Karl Neubauer | 308,1 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | ||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren I m. | 1.11.70 | |||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
30. | 620 | Martin Gruchalski | 6453 | KSuB Krombach | 98,0 | 97,2 | 101,8 | 297,0 |
Ergebnisliste Einzel | ||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren II m. | 1.11.72 | |||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
3. | 619 | Bernhard Plett | 6453 | KSuB Krombach I | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 311,2 |
4. | 617 | Arno Hartwich | 6453 | KSuB Krombach I | 103,6 | 102,4 | 103,3 | 309,3 |
9. | 618 | Karl Neubauer | 6453 | KSuB Krombach II | 103,4 | 102,0 | 102,7 | 308,1 |
11. | 615 | Joachim Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach I | 100,5 | 103,0 | 103,7 | 307,2 |
20. | 623 | Rolf Reuffurth | 6453 | KSuB Krombach III | 99,1 | 100,3 | 97,1 | 296,5 |
23. | 613 | Viktor Hettel | 6453 | KSuB Krombach III | 91,7 | 93,8 | 98,7 | 284,2 |
Außer Konkurrenz haben geschossen: | ||||||||
614 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach II | 106,7 | 105,3 | 105,0 | 317,0 | |
Ergebnisliste Einzel | ||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren II w. | 1.11.73 | |||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
1. | 616 | Rotraud Lutz | 6453 | KSuB Krombach II | 103,7 | 104,2 | 105 | 312,4 |
Ergebnisliste Einzel | ||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren III m. | 1.11.74 | |||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
19. | 611 | Karl Loss | 6453 | KSuB Krombach | 95,4 | 95,4 | 85,1 | 275,9 |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.78 | |||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren V m. | ||||||||
Platz | StNr | Name | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
2. | 612 | Hans-Joachim Groos | 6453 | KSuB Krombach | 103,3 | 103,3 | 105 | 311,9 |
Gesamtergebnisliste |
Bezirksmeisterschaften Luftgeweher 2023 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.30 | |||||||
Luftgewehr 10 m Jugend m | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
3 1072 | Jamie Joel Gessner | 6453 | KSuB Krombach | 81,3 | 81,3 | 83,2 | 83,7 | 329,5 |
4 1073 | Marlin Günther | 6453 | KSuB Krombach | 81,5 | 79,6 | 84,1 | 83,5 | 328,7 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.40 | |||||||
Luftgewehr 10 m Junioren I m. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
1 1069 | Simon Dubratz | 6453 | KSuB Krombach | 93,8 | 98,8 | 95,2 | 97,4 | 385,2 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.42 | |||||||
Luftgewehr 10 m Junioren II m. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
3 1069 | Lukas Hauptmann | 6453 | KSuB Krombach | 91,1 | 92,0 | 85,9 | 87,2 | 356,2 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.41 | |||||||
Luftgewehr 10 m Junioren I w. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
1 1068 | Denise Wurm | 6453 | KSuB Krombach | 97,2 | 95,6 | 99,6 | 98,6 | 391,0 |
SK SI-OE KM 2023 LG+LP aufgelegt 2023 |
|||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.11 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Damen | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
AK | Daniela Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 99,5 | 103,4 | 99 | 301,9 | ||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er 7er/6er | ||||||||
2 | 6400 6453KSuB Krombach II | 927,5 | 90 | ||||||
70 Arno Hartwich | 310,8 | ||||||||
75 Karl Neubauer | 309,8 | ||||||||
74 Bernhard Plett | 306,9 | ||||||||
3 | 6400 6453KSuB Krombach I | 925,7 | 90 | ||||||
71 Harry Heinemann | 313,1 | ||||||||
72 Joachim Wurmbach | 304,7 | ||||||||
73 Rotraud Lutz | 307,9 | ||||||||
10 | 6400 6453KSuB Krombach III | 891,5 | 5040 | ||||||
76 Martin Gruchalski | 302,7 | ||||||||
77 Volker Oster | 294,3 | ||||||||
78 Rolf Reuffurth | 294,5 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
14 76 | Martin Gruchalski | 6453 | KSuB Krombach III | 100,5 | 99,5 | 102,7 | 302,7 | ||
22 77 | Volker Oster | 6453 | KSuB Krombach III | 95,4 | 96,4 | 102,5 | 294,3 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
2 71 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach I | 102,2 | 106,7 | 104,2 | 313,1 | ||
6 70 | Arno Hartwich | 6453 | KSuB Krombach II | 104,0 | 104,4 | 102,4 | 310,8 | ||
7 75 | Karl Neubauer | 6453 | KSuB Krombach II | 101,6 | 103,1 | 105,1 | 309,8 | ||
9 74 | Bernhard Plett | 6453 | KSuB Krombach II | 102,7 | 102,7 | 101,5 | 306,9 | ||
11 72 | Joachim Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach I | 101,1 | 102,7 | 100,9 | 304,7 | ||
12 69 | Viktor Hettel | 6453 | KSuB Krombach | 101,8 | 98,6 | 100,2 | 300,6 | ||
14 78 | Rolf Reuffurth | 6453 | KSuB Krombach III | 94,8 | 100,2 | 99,5 | 294,5 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.74 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II | |||||||||
4 73 | Rotraud Lutz | 6453 | KSuB Krombach I | 100,3 | 102,5 | 101,6 | 307,9 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.74 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren III | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
AK 68 | Karl Loss | 6453 | KSuB Krombach | 101,0 | 99,9 | 101,5 | 302,4 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.78 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren V | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
AK 67 | Hans-Joachim Groos | 6453 | KSuB Krombach | 104,1 | 105,6 | 104,8 | 314,5 | ||
Gesamtübersicht |
SK SI-OE KM 2023 LG+LP freihand | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.10 | ||||||||
Luftgewehr Herren I | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
12 50 | Kai Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 95,4 | 94,4 | 96,9 | 91,1 | 377,8 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.30 | ||||||||
Luftgewehr Jugendklasse männl. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
1 54 | Jamie Joel Gessner | 6453 | KSuB Krombach | 84,3 | 89,1 | 88,7 | 88,2 | 350,3 | |
2 55 | Marlin Günther | 6453 | KSuB Krombach | 76,6 | 80,1 | 84,5 | 77,0 | 318,2 | |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.40 | ||||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | |||||||||
Total | 10er/9er/8er 7er/6er | ||||||||
1 6400 6453KSuB Krombach | 1107 | 11010 | |||||||
56 Simon Dubratz | 364,6 | ||||||||
52 Lukas Hauptmann | 370,1 | ||||||||
53 Alperen Yagiz | 372,5 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.40 | ||||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
3 56 | Simon Dubratz | 6453 | KSuB Krombach | 88,5 | 94,4 | 90,9 | 90,8 | 364,6 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.41 | ||||||||
Luftgewehr Junioren I weibl. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
2 512 | Denise Wurm | 6453 | KSuB Krombach | 95,1 | 84,4 | 87 | 93,1 | 359,6 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.42 | ||||||||
Luftgewehr Junioren II männl. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
1 53 | Alperen Yagiz | 6453 | KSuB Krombach | 91,3 | 93,2 | 95,6 | 92,4 | 372,5 | |
2 52 | Lukas Hauptmann | 6453 | KSuB Krombach | 91,3 | 94,8 | 93,5 | 90,5 | 370,1 |
Schützenkreis SI-OE KK 100 m aufgelegt | |||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.36.70 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren I | |||||||||||
Platz | VNr | Verein | Gesamt | 10er/9er/8er 7er/6er | |||||||
5 | 6400 | 190604 | KSuB Krombach | 876 | 66 24 | ||||||
32 | Harry Heinemann | 294 | |||||||||
34 | Rotraud Lutz | 291 | |||||||||
33 | Joachim Wurmbach | 291 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.72 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren II | |||||||||||
Platz | StNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||
4 | 32 | Harry Heinemann | 190... | KSuB Krombach | 99 | 98 | 97,0 | 294,0 | |||
6 | 33 | Joachim Wurmbach | 190... | KSuB Krombach | 95 | 97 | 99,0 | 291,0 | |||
AK | 35 | Arno Hartwich | 190... | KSuB Krombach | 97 | 97 | 97,0 | 291,0 | |||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.73 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 100m Seniorinnen II | |||||||||||
Platz | StNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||
2 | 34 | Rotraud Lutz | 190... | KSuB Krombach | 95 | 98 | 98,0 | 291,0 |
Schützenkreis Siegen Olpe KM KK liegend 2023 | |||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.80.40 | ||||||||||
KK-Gewehr Liegendkampf Junioren II männlich | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||
1 | 4 | Lukas Hauptmann | 1906 | KSuB Krombach | 95,2 | 97,9 | 97,1 | 96,3 | 97,0 | 99,1 | 582,6 |
Ergebnisliste Einzel | 1.80.11 | ||||||||||
KK-Gewehr Liegendkampf Junioren II männlich | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Total | ||
5 | 3 | Michelle Gebert | 1906 | KSuB Krombach | 100,6 | 97,5 | 97,0 | 98,6 | 100,3 | 101,8 | 595,8 |
Bei den Deutschen Meisterschaften LG-Auflage in Dortmund starteten zwei Schützen aus Krombach bei den Senioren 2
Kreisseniorenschießen 2023 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | ||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren A | 1.11.70 | ||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
1 76 Heinemann, Harry | 6453 | KSuB Krombach | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 77 Wurmbach, Joachim | 6453 | KSuB Krombach | 48 | 50 | 50 | 148 |
4 80 Neubauer, Karl | 6453 | KSuB Krombach | 48 | 49 | 49 | 146 |
Ergebnisliste Einzel | ||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren B | 1.11.72 | ||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
4 81 Plett, Bernhard | 6453 | KSuB Krombach | 45 | 49 | 48 | 142 |
Ergebnisliste Einzel | ||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren C | 1.11.74 | ||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
3 7 Groos, Hans-Joachim | 6453 | KSuB Krombach | 48 | 50 | 48 | 146 |
Kreisseniorenschießen 2023 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | ||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren A | 1.11.70 | ||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
1 76 Heinemann, Harry | 6453 | KSuB Krombach | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 77 Wurmbach, Joachim | 6453 | KSuB Krombach | 48 | 50 | 50 | 148 |
4 80 Neubauer, Karl | 6453 | KSuB Krombach | 48 | 49 | 49 | 146 |
Ergebnisliste Einzel | ||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren B | 1.11.72 | ||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
4 81 Plett, Bernhard | 6453 | KSuB Krombach | 45 | 49 | 48 | 142 |
Ergebnisliste Einzel | ||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren C | 1.11.74 | ||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
3 7 Groos, Hans-Joachim | 6453 | KSuB Krombach | 48 | 50 | 48 | 146 |
Kreismeisterschaften 2023 | |||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.70 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||||
Platz | Verein | Total | |||||||||
4 | KSuB Krombach | 882,1 | |||||||||
29 | Harry Heinemann | 303,9 | |||||||||
31 | Rotraud Lutz | 290,9 | |||||||||
30 | Joachim Wurmbach | 287,3 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
2 | 29 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 100,9 | 101,3 | 101,7 | 303,9 | |||
6 | 30 | Joachim Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach | 94,6 | 96,9 | 95,8 | 287,3 | |||
Q | 32 | Arno Hartwich | 6453 | KSuB Krombach | 96,9 | 95,3 | 94,4 | 286,6 | |||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.73 | ||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Total | |||||
2 | 31 | Rotraud Lutz | 6453 | KSuB Krombach | 95,4 | 97,4 | 98,1 | 290,9 | |||