Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2019 25. bis 27. Oktober 2019 in Dortmund |
||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | ||||||||||
Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt | ||
122 | 1105 | Joachim | Wurmbach | WF | KSuB Krombach | 103,7 | 103,1 | 104,5 | 311,3 | |
138 | 1104 | Harry | Heinemann | WF | KSuB Krombach | 102,6 | 104,0 | 103,9 | 310,5 |
Landesmeisterschaften 2019 | |||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.20.30 | ||||||||||||||
Luftgewehr Jugendklasse männlich | 1.S | 2.S | kniend | 3.S | 4.S | liegend | 5.S | 6.S | stehend | Gesamt | |||||
8 | 737 | Steven | Meister | KSuB Krombach | 97 | 91 | 188 | 96 | 97 | 193 | 86 | 82 | 168 | 549 | |
Ergebnisübersicht |
Ergebnisliste Einzel | 1.42.10 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 30 Schuss Herren I | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
27. | 941 | Heike | Bleeker | KSuB Kromach | 75 | 82 | 83 | 240 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.42.40 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 30 Schuss Junioren I männlich | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
5. | 942 | Steven | Meister | KSuB Krombach | 64 | 66 | 75 | 205 | |||||||
Ergebnisübersicht KK 30 Schuss | |||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | ||||||||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
24. | 1799 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach | 98,5 | 100,1 | 98,6 | 297,2 | |||||||
Ergebnisübersicht | |||||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | Gesamt | ||||||||||||||
a.K. | 6453 | KSuB Krombach | 929,4 | ||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
94. | 1795 | Rotraud | Lutz | KSuB Krombach | 100,8 | 101,5 | 103,2 | 305,5 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren III | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
12. | 1797 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach | 104,7 | 104,5 | 103,5 | 312,7 | |||||||
a.K. | 1796 | Joachim | Wurmbach | KSuB Krombach | 103,3 | 104,0 | 103,9 | 311,2 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.76 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren III | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
60. | 1798 | Hans-Joachim | Groos | KSuB Krombach | 99,4 | 99,5 | 100,3 | 299,2 | |||||||
Ergebnisse LG Auflage |
Bezirksmeisterschaft 2019 | |||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.10 | ||||||||||
Luftgewehr Herren I | |||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||
AK | 1906 | KSuB Krombach | 1074 | 246630 | |||||||
1001 Daniel Huwald | 375 | ||||||||||
1002 Kai Mühlmann | 367 | ||||||||||
1000 Ricardo Arns | 332 | ||||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.10.10 | ||||||||||
Luftgewehr Herren I | |||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | |
10 | 1002 | Kai | Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 88 | 91 | 95 | 93 | 367 | |
21 | 1000 | Ricardo | Arns | 6453 | KSuB Krombach | 82 | 87 | 82 | 81 | 332 | |
AK | 1001 | Daniel | Huwald | 6453 | KSuB Krombach | 90 | 94 | 96 | 95 | 375 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | ||||||||||
Total | 10er/9er/8er | |||||||||
5 | 1906 | KSuB Krombach I | 930,7 | 90 | ||||||
1060 Joachim Wurmbach | 313,0 | |||||||||
1058 Harry Heinemann | 31,8 | |||||||||
1061 Andreas Friedrich | 305,9 | |||||||||
aK | 1906 | KSuB Krombach II | 882,2 | 3060 | ||||||
1059 Rotraud Lutz | 297,4 | |||||||||
1063 Rolf Reufurth | 295,2 | |||||||||
1062 Martin Gruchalski | 289,6 | |||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.71 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
44 | 1062 | Martin | Gruchalski | KSuB Krombach II | 97,9 | 96,2 | 95,5 | 289,6 | ||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.72 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
3 | 1060 | Joachim | Wurmbach | KSuB Krombach I | 104,3 | 104,4 | 105,7 | 314,4 | ||
8 | 1058 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach I | 102,6 | 103,9 | 105,3 | 311,8 | ||
16 | 1061 | Andreas | Friedrich | KSuB Krombach I | 102,5 | 101,2 | 102,2 | 305,9 | ||
24 | 1063 | Rolf | Reufurth | KSuB Krombach II | 100,1 | 97,8 | 97,3 | 295,2 | ||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.73 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
aK | 1059 | Rotraud | Lutz | KSuB Krombach II | 92,5 | 102,6 | 102,3 | 297,4 | ||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.76 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren IV | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
6 | 1231 | Hans-Joachim | Groos | KSuB Krombach | 102,6 | 104,6 | 102,6 | 309,8 | ||
Gesamtübersicht |
ErgebnislisteEinzel | 1.20.21 | ||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung Schüler w. | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
1 | 4 | Lea | Weck | 6453 | KSuB Krombach | 85 | 79 | 164 | 96 | 85 | 181 | 81 | 76 | 157 | 502 |
ErgebnislisteEinzel | 1.20.30 | ||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung Jugend m. | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
1 | 2 | Steven | Meister | 6453 | KSuB Krombach | 95 | 91 | 186 | 97 | 96 | 193 | 90 | 91 | 181 | 560 |
Gesamtübersicht |
Gesamtübersicht |
Ergebnisliste Einzel | 1.40.10 | ||||||||||||||
KK 3x20 Herren I | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
3 | 3002 | Kai | Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 87 | 89 | 176 | 89 | 86 | 175 | 82 | 66 | 148 | 499 |
ErgebnislisteEinzel | 1.20.42 | ||||||||||||||
KK 3x20 Junioren B | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
a.K. | 3003 | Paul | Klör | 6453 | KSuB Krombach | 81 | 89 | 170 | 81 | 84 | 165 | 80 | 85 | 165 | 500 |
Gesamtergebnis |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.36.70 | |||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | ||||||||||
Total | 10er/9er/8er | |||||||||
8 | 1906 | KSuB Krombach | 859 | 533304 | ||||||
4042 Harry Heinemann | 294 | |||||||||
4041 Andreas Friedrich | 290 | |||||||||
4043 Thomas Spelz | 275 | |||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.36.70 | |||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage Senioren I | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
24 | 4043 | Thomas | Spelz | KSuB Krombach | 94 | 86 | 95 | 275 | ||
ErgebnislisteEinzel | 1.36.72 | |||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage Senioren II | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
3 | 4042 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach | 98 | 98 | 98 | 294 | ||
5 | 4041 | Andreas | Friedrich | KSuB Krombach | 96 | 96 | 98 | 290 | ||
Gesamtergebnisübersicht |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.41.70 | |||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage Senioren I | ||||||||||
Total | 10er/9er/8er | |||||||||
a.K. | 1906 | KSuB Krombach | 865,3 | 3448 6 2 | ||||||
2029 Harry Heinemann | 304,5 | |||||||||
2030 Thomas Spelz | 288,0 | |||||||||
2028 Andreas Friedrich | 272,8 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.70 | |||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage Senioren I | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
16 | 2030 | Thomas | Spelz | 1906 | KSuB Krombach | 92,3 | 98,6 | 97,1 | 288,0 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | |||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage Senioren II | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
1 | 2029 | Harry | Heinemann | 1906 | KSuB Krombach | 101,8 | 101,1 | 101,6 | 304,5 | |
a.K. | 2028 | Andreas | Friedrich | 1906 | KSuB Krombach | 92,3 | 91,6 | 88,9 | 272,8 | |
Gesamtergebnisübersicht | ||||||||||
Kreismeisterschaft Luftdruck aufgelegt | ||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
9 | 6400 | 6453 | KSuB Krombach I | 920,7 | ||||||
98 | Harry | Heinemann | 311,2 | |||||||
99 | Rotraud | Lutz | 297,4 | |||||||
104 | Joachim | Wurmbach | 312,1 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | ||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||
36 | 100 | Martin Gruchalski | 6453 | KSuB Krombach II | 97,3 | 100,4 | 94,2 | 291,9 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | ||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||
2 | 104 | Joachim Wurmbach | 6453 | KSuB Krombach I | 103,6 | 103,6 | 104,9 | 312,1 | ||
5 | 98 | Harry Heinemann | 6453 | KSuB Krombach I | 104,1 | 104,0 | 103,1 | 311,2 | ||
8 | 101 | Andreas Friedrich | 6453 | KSuB Krombach II | 102,9 | 104,6 | 103,1 | 310,6 | ||
19 | 103 | Rolf Reuffurth | 6453 | KSuB Krombach II | 99,5 | 100,2 | 101,5 | 301,2 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.73 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II | ||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||
3 | 99 | Rotraud | Lutz | KSuB Krombach | 92,5 | 102,6 | 102,3 | 297,4 | ||
Gesamtübersicht | ||||||||||
Ergebnis Luftgewehr Freihand | ||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.10 | |||||||||
Luftgewehr Herren I | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
AK | 6400 | 6453 | KSuB Krombach | 1092 | ||||||
65 | Ricardo Arns | 356 | ||||||||
64 | Daniel Huwald | 363 | ||||||||
63 | Kai Mühlmann | 373 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.10 | |||||||||
Luftgewehr Herren I | ||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||
5 | 63 | Kai Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 92 | 92 | 94 | 95 | 373 | |
AK | 64 | Daniel Huwald | 6453 | KSuB Krombach | 89 | 93 | 88 | 93 | 363 | |
AK | 65 | Ricardo Arns | 6453 | KSuB Krombach | 89 | 92 | 90 | 85 | 356 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.41.70 | ||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren | |||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||
5 | 6453 | KSuB Krombach | 877,5 | 2070 | |||||
61 Friedrich, Andreas | 281,7 | ||||||||
59 Heinemann, Harry | 298,5 | ||||||||
60 Spelz, Thomas | 297,3 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.70 | ||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren I | |||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total |
4 | 60 | Thomas | Spelz | 6453 | KSuB Krombach | 98,6 | 98,2 | 100,5 | 297,3 |
Ergebnisliste Einzel | 1.41.72 | ||||||||
KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II | |||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total |
2 | 59 | Harry | Heinemann | 6453 | KSuB Krombach | 97,4 | 102,3 | 98,8 | 298,5 |
11 | 61 | Andreas | Friedrich | 6453 | KSuB Krombach | 93,4 | 95,8 | 92,5 | 281,7 |