Deutsche Meisterschaften 2016 | ||||||||||
1.20.31Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse weiblich Einzel | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Kn1 | Kn 2 | L1 | L2 | S1 | S2 | Ges |
53. | Hanz | Sabrina | KSuB Krombach | 98 | 98 | 100 | 100 | 94 | 91 | 581 |
Landesmeisterschaften 2016 | ||||||||||
1.10.11 Luftgewehr Damen Mannschaft | ||||||||||
8. | SpSch Hünsborn | 1136 | ||||||||
Meinhard | Sabrina | 389 | ||||||||
Weinert | Sonja | 380 | ||||||||
Diener | Mandy | 367 | ||||||||
1.10.11 Luftgewehr Damen Einzel | ||||||||||
40. | Weinert | Sonja | SpSch Hünsborn | 97 | 95 | 95 | 93 | 380 | ||
1.10.30 Luftgewehr Jugendklasse männlich Einzel | ||||||||||
11. | Wurmbach | Robin | Schützenfreunde Setzen | 88 | 94 | 93 | 92 | 367 |
2016
|
Bezirksmeisterschaften 2016 |
1.10.30 Luftgewehr Jugendklasse Mannschaft | ||||||||||
3. | KSuB Krombach | 1001 | ||||||||
Hanz | Sabrina | 377 | ||||||||
Seifert | Julian | 338 | ||||||||
Holdinghausen | Marvin | 286 | ||||||||
1.10.30 Luftgewehr Jugendklasse männlich Einzel | ||||||||||
7. | Seifert | Julian | KSuB Krombach | 84 | 84 | 84 | 86 | 338 | ||
10. | Holdunghausen | Marvin | KSuB Krombach | 72 | 79 | 67 | 68 | 286 | ||
a.K. | Wurmbach | Robin | SchFr Setzen 1963 e.V. | 86 | 87 | 84 | 87 | 344 | ||
1.10.31 Luftgewehr Jugendklasse weiblich Einzel | ||||||||||
2. |
Hanz | Sabrina | KSuB Krombach | 97 | 92 | 92 | 96 | 377 |
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse Mannschaft | ||||||||||
2. | KSuB Krombach | 1608 | ||||||||
Hanz | Sabrina | 566 | ||||||||
Klement | Constantin | 545 | ||||||||
Holdinghausen | Marvin | 497 |
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse männlich | ||||||||||
1. | Klement | Constantin | KSuB Krombach | 91 | 91 | 99 | 99 | 87 | 78 |
545 |
2. | Holdinghausen | Marvin | KSuB Krombach | 80 | 82 | 92 | 96 | 71 | 76 |
497 |
1.20.31 Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse weiblich | ||||||||||
3. | Hanz | Sabrina |
KSuB Krombach |
92 | 95 | 95 | 95 | 93 | 96 |
566 |
Vereinsmeisterschaften 2016
Klasse | Vorname | Name | Ringe | |
Vereinsmeister | Schützen LG | Kai | Mühlmann | 361 |
Harry | Heinemann | 354 | ||
Senioren 1 LG | Joachim | Wurmbach | 299 | |
Harry | Heinemann | 298 | ||
Andreas | Friedrich | 276 | ||
Rolf | Reufurth | 270 | ||
Senioren 2/3 LG | Hans J. | Groos | 291 | |
U 46 LG | Kai | Mühlmann | 293 | |
Marina | Rosenkranz | 291 | ||
Oliver | Hädrich | 288 | ||
Patrick | Soika | 280 | ||
LG-Altersklasse | Nicole | Heinemann | 285 | |
Jugend LG | Robin | Wurmbach | 346 |