Rundenwettkämpfe Bezirksliga Luftgewehr
Mannschaftswertung
        11.10.2016 01.11.2016 22.11.2016 13.12.2016 17.01.2017 07.02.2017    
Platz Gruppe Verein V. Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
1 IV SV Hünsborn I 6316 1159 1157 1160 1171 1164 1164 6975 1162,50
2 IV SG Alchetal I 6446 1150 1156 1154 1149 1139 1135 6883 1147,17
3 I SV Afholderbach I 6401 1142 1140 1149 1146 1149 1137 6863 1143,83
4 II SV Littfeld I 6423 1136 1138 1128 1130 1132 1130 6794 1132,33
5 VI SpS Wingeshausen I 6531 1112 1132 1125 1129 1134 1133 6765 1127,50
6 VII SV Berghausen I 6502 1120 1122 1130 1119 1115 1146 6752 1125,33
7 II KuS Kreuztal I 6422 1110 1132 1137 1114 1117 1133 6743 1123,83
8 I SV Brauersdorf I 6405 1137 1128 1123 1115 1126 1112 6741 1123,50
9 VI SV Berghausen II 6502 1120 1137 1111 1118 1127 1124 6737 1122,83
10 VIII SSG Feudingen I 6509 1122 1112 1106 1130 1094 1131 6695 1115,83
11 I SV Seelbachtal Dreistiefenb. 6432 1060 1118 1134 1128 1122 1125 6687 1114,50
12 V SV Erndtebrück I 6507 1113 1109 1094 1109 1110 1144 6679 1113,17
13 III SV Ottfingen II 6312 1118 1107 1107 1121 1116 1107 6676 1112,67
14 VIII SSG Bermershausen 6523 1074 1109 1094 1119 1100 1120 6616 1102,67
15 VIII SV Glashütte I 6511 1096 1095 1095 1104 1085 1110 6585 1097,50
16 III SV Dahl-Friedrichstal I 6303 1097 1086 1081 1108 1105 1105 6582 1097,00
17 III SV Altenhof I  6301 1080 1105 1083 1109 1105 1094 6576 1096,00
18 V SV Sohlbach I 6435 1082 1074 1082 1114 1110 1090 6552 1092,00
19 IV KSuB Krombach I 6453 1064 1112 1051 1112 1110 1090 6539 1089,83
20 II SV Klafeld Geisweid I 6421 1077 1093 1098 1097 1072 1098 6535 1089,17
21 VII SV Tell Birkefehl I 6509 1093 1096 1066 1071 1108 1062 6496 1082,67
22 V SVV Oberndorf I 6525 1073 1070 1073 1083 1091 1083 6473 1078,83
23 VII SV Hemschlar I 6512 1066 1077 1066 1055 1071 1063 6398 1066,33
24 VI SV Wunderthausen I 6534 1043 1098 1052 1056 1024 1053 6326 1054,33
Rundenwettkämpfe Bezirksliga Luftgewehr
Einzelwertung
Platz  Grup.  Schütze  Vorname  Verein  1.  2.  3.  4.  5.  6.  Ges.  Schnitt
49 IV Mühlmann  Kai KSuB Krombach I 359 377 364 367 365 355 2187 364,50
66 IV Weinert  Sonja KSuB Krombach I 378 381   384 384 376 1903 380,60
75 IV Heinemann  Harry KSuB Krombach I   354 357 361 361 359 1792 358,40
91 IV Wurmbach  Daniela KSuB Krombach I 327   330       657 328,50

 

Rundenwettkämpfe 2016/2017
1. Kreisklasse Luftgewehr Auflage U46 Mannschaftswertung:
        09.10.2016 06.11.2016 04.12.2016 08.01.2017 29.01.2017 26.02.2017
Platz Gesamt Schnitt Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
1. 5279 879,8 SF Setzen 1 882 879 881 877 880 880
2. 5218 869,7 SV Weidenau 1 863 865 883 871 860 876
3. 5209 868,2 KSuB Krombach 1 877 878 867 865 861 861
4. 5200 866,7 SV Gernsdorf 1 868 854 861 864 869 884
5. 5195 865,8 SF Setzen 2 868 868 842 877 870 870
6. 5124 854 SV Ferndorf 1 863 865 860 855 845 836
7. 5081 846,8 SpSch Wenscht 1 854 819 851 859 852 846
Einzelwertung:
Platz Gesamt Schnitt Name RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
1. 1771 295,2 Mühlmann, Kai 294 298 294 296 294 295
11. 1721 286,8 Hädrich, Oliver 291 289 286 284 284 287
13. 1717 286,2 Rosenkranz, Marina 292 291 287 285 283 279

 

 Rundenwettkämpfe Bezirksliga Luftgewehr-Auflage 46+
Mannschaftswertung
        11.10.2016 01.11.2016 22.11.2016 13.12.2016 17.01.2017 07.02.2017    
Platz Gruppe Verein V. Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
1 VII SpSch Hünsborn I 6316 895 897 896 894 897 896 5375 895,80
2 I SpSch Ottfingen I 6310 889 894 889 893 888 892 5345 890,60
3 V SV Ferndorf I 6412 886 889 896 888 890 892 5341 889,80
4 VIII SpSch Hünsborn III 6316 889 888 891 889 890 890 5337 889,40
5 VI SV Kaan-Marienborn I 6420 892 883 885 895 888 889 5332 888,60
6 II KuS Kreuztal II 6422 887 891 887 892 889 886 5332 889,20
7 X SV Birkelbach II 6505 884 890 890 895 888 883 5330 889,40
8 III KuS Kreuztal III 6422 892 892 890 874 887 894 5329 887,00
9 IV SV Kaan-Marienborn III 6420 878 892 886 896 884 890 5326 887,20
10 I KuS Kreuztal I 6422 886 890 888 883 893 886 5326 888,00
11 VII SV Niederfischbach I 6445 875 883 889 892 892 892 5323 886,20
12 II SpSch Hünsborn II 6316 885 883 886 892 886 888 5320 886,40
13 VIII SpSch Altenhof I 6301 887 877 892 884 890 887 5317 886,00
14 VI SBS Irmgarteichen I 6440 892 883 889 891 876 882 5313 886,20
15 XI SBS Rudersdorf I 6429 883 886 884 887 888 884 5312 885,60
16 III SV Sohlbach I 6435 879 882 892 880 886 888 5307 883,80
17 X SV Tell Birkefehl II 6523 885 879 879 888 889 885 5305 884,00
18 IX SV Feudingen I 6508 881 881 880 886 891 882 5301 883,80
19 IV SV Littfeld I 6417 886 888 881 876 882 885 5298 882,60
20 VIII SpSch Ottfingen II 6310 886 878 881 885 884 882 5296 882,80
21 II SV Weidenau II 6438 874 881 878 882 889 889 5293 880,80
22 I SV Weidenau I 6438 885 891 881 884 876 876 5293 883,40
23 VII SpSch Hengsbach+Almer I 6429 883 889 867 875 889 888 5291 880,60
24 V KSuB Krombach I 6453 884 880 883 877 883 881 5288 881,40
25 IX SV Birkelbach I 6505 875 881 886 880 880 877 5279 880,40
26 X SV Hemschlar I 6512 883 875 886 877 870 876 5267 878,20
27 III Hilchenbacher SV I 6419 874 886 882 883 865 873 5263 878,00
28 IV SpSch Hengsbach+Almer 2 6429 870 885 869 876 876 883 5259 875,20
29 IX SV Hemschlar II 6512 881 878 860 882 868 876 5245 873,80
30 XI SBS Irmgarteichen II 6440 860 866 868 876 883 869 5222 870,60
31 VI SV Netphen I 6425 874 863 872 863 862 878 5212 866,80
32 V Hilchenbacher SV II 6420 859 862 864 871 862 870 5188 863,60
33 XI SV Gernsdorf I 6414 844 859 822 851 863 851 5090 847,80
Rundenwettkämpfe Bezirksliga Luftgewehr-Auflage 46+
Einzelwertung
Platz  Grup.  Schütze  Vorname  Verein  1.  2.  3.  4.  5.  6.  Ges.  Schnitt
26 V Heinemann  Harry KSuB Krombach I 295 298 299 295 298 296 1781 296,83
70 V Friedrich  Andreas KSuB Krombach I 298 293 291 291 292 293 1758 293,00
82 V Wickel  Bruno KSuB Krombach I 291 289 293 291 293 292 1749 291,50

 

Schützenkreis Siegen-Olpe  
Im Westfälischen Schützenbund e.V.  
Rundenwettkämpfe 2016/2017   
2. Kreisklasse Luftgewehr Auflage  
Mannschaftswertung:  
        09.10.2016 06.11.2016 04.12.2016 08.01.2017 29.01.2017 26.02.2017  
Platz Gesamt Schnitt Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6  
1. 5199 866,5 Altenhof 2 860 872 867 873 870 857  
2. 5187 864,5 Eiserfeld 2 856 874 856 858 868 875  
3. 5186 864,3 Brauersdorf 1 868 868 859 865 862 864  
4. 5161 860,2 Herzhausen 3 858 857 873 857 849 867  
5. 5120 853,3 Sohlbach 1 850 843 852 869 857 849  
6. 5106 851,0 Krombach 2 827 834 865 858 862 860  
7. 5071 845,2 Wilden 1 827 842 860 839 854 849  
8. 5048 841,3 Seelbachtal 1 849 831 834 857 837 840  
9. 5038 839,7 Dielfen 2 848 828 829 837 842 854  
10. 5025 837,5 Setzen 1 851 811 830 846 852 835  
11. 4997 832,8 Afholderbach 1  806 829 845 842 835 840  
12. 4994 832,3 Dielfen 1 851 809 825 851 816 842  
13. 4968 828,0 Struthütten 2 813 818 850 847 804 836  
14. 4965 827,5 Klafeld-Geisweid 2 830 805 839 830 838 823  
15. 4958 826,3 Allenbach 2 826 820 837 829 814 832  
16. 4951 825,2 Rudersdorf 3 814 815 820 830 836 836  
17. 4942 823,7 Salchendorf 1 817 839 783 834 826 843  
18. 4918 819,7 Niederschelden 1 827 790 827 807 826 841  
19. 4794 799,0 Brauersdorf 2 829 760 812 795 809 789  
20. 4645 774,2 Wenscht 1 750 779 798 778 769 771  
Einzelwertung:
Platz Gesamt Schnitt Name Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6
33. 1679 279,8 Heinemann, Nicole  Krombach 2 282 272 291 287 277 270
58. 1461 292,2 Groos, Hans-Joachim Krombach 2   287 292 294 292 296
61. 1425 285,0 Lutz, Rohtraut Krombach 2 277   282 279 293 294
63. 1378 275,6 Reuffveth, Rolf Krombach 2 268   273 277 274 286


Kreispokalschießen 2017
Ergebnisliste Mannschaft 1.11.10
Luftgewehr Auflage Schützenklasse
1. KSuB Krombach   876
Hädrich, Oliver 292
Mühlmann, Kai 295
Rosenkranz, Marina 289
Ergebnisliste Einzel 1.11.10
Luftgewehr Auflage Schützenklasse
1. Mühlmann, Kai KSuB Krombach 99 99 97 295
5. Hädrich, Oliver KSuB Krombach 98 98 96 292
Ergebnisliste
Luftgewehr Auflage Damenklasse
2. Rosenkranz, Marina 6453 KSuB Krombach 94 98 97 289
Ergebnisliste Mannschaft 1.11.70
Luftgewehr Auflage Senioren A
2. KSuB Krombach I   887
Friedrich, Andreas 293
Heinemann, Harry 295
Wurmbach, Joachim 299
5. KSuB Krombach II   873
Gros, Jörg 293
Lutz, Rotraud 287
Walther, Wolfgang 293
Ergebnisliste Einzel 1.11.70
Luftgewehr Auflage Senioren A
2. Wurmbach, Joachim KSuB Krombach I 99 100 100 299
10. Heinemann, Harry KSuB Krombach I 97 99 99 295
13. Gros, Jörg KSuB Krombach II 98 97 98 293
14. Friedrich, Andreas KSuB Krombach I 98 98 97 293
14 Walther, Wolfgang KSuB Krombach II 98 98 97 293
Ergebnisliste Einzel 1.11.71
Luftgewehr Auflage Seniorinnen A
9 Lutz, Rotraud KSuB Krombach II 96 96 95 287