Rundenwettkämpfe 2024-2025
Rundenwettkämpfe 2023-2024 1.Kreisklasse Auflage U35 | |||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
1 | 1846,0 | KSuB Krombach 3 | 923,5 | 922,5 | 923,0 | ||||
Einzelwertung: | |||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 |
1 | 619,8 | KSuB Krombach 3 | Oster, Jan | 309,2 | 310,6 | ||||
2 | 615,1 | KSuB Krombach 3 | Schreiber, David | 308,8 | 306,3 | ||||
3 | 611,1 | KSuB Krombach 3 | Gebert, Michelle | 305,5 | 305,6 | ||||
7 | 0,0 | KSuB Krombach 3 | Boger, Christian | 0,0 |
Rundenwettkämpfe 2024-2025 1. Kreisklasse LG Freihand | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
4 | 3334,4 | KSuB Krombach | 1091,7 | 1114,9 | 1127,8 | III | |||||
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
5 | 1159,3 | KSuB Krombach | Bender, Selina | 386,6 | 384,2 | 388,5 | III | ||||
12 | 1101,8 | KSuB Krombach | Gessner, Jamie | 362,2 | 371,7 | 367,9 | III | ||||
17 | 1073,3 | KSuB Krombach | Bender, Diego | 342,9 | 359,0 | 371,4 | III |
Rundenwettkämpfe 2024-2025 Luftgewehr 35+ | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
2 | 3745,4 | KSuB Krombach II | 936,7 | 933,1 | 940,4 | 935,2 | 936,35 | VI | |||
9 | 3733,4 | KSuB Krombach I | 929,1 | 934,7 | 928,4 | 941,2 | 933,35 | V | |||
29 | 3636,5 | KSuB Krombach III | 894,8 | 917,0 | 915,9 | 908,8 | 909,13 | VII | |||
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
5 | 1260,5 | KSuB Krombach II | Heinemann, Harry | 315,1 | 315,3 | 314,8 | 315,3 | 315,13 | VI | ||
15 | 1252,0 | KSuB Krombach II | Groos, Hans-Joachim | 313,1 | 310,5 | 313,2 | 315,2 | 313,00 | VI | ||
19 | 1249,4 | KSuB Krombach I | Hartwich, Arno | 319,0 | 310,9 | 305,1 | 314,4 | 312,35 | V | ||
26 | 1246,3 | KSuB Krombach I | Lutz, Rotraud | 309,6 | 311,3 | 311,2 | 314,2 | 311,58 | V | ||
53 | 1232,9 | KSuB Krombach II | Plett, Bernhard | 308,5 | 307,3 | 312,4 | 304,7 | 308,23 | IV | ||
79 | 1217,3 | KSuB Krombach III | Gruchalski, Martin | 305,3 | 311,1 | 301,2 | 299,7 | 304,33 | VII | ||
82 | 1212,7 | KSuB Krombach III | Hettel, ViktorOster, Volker | 303,0 | 304,2 | 306,2 | 299,3 | 303,18 | VII | ||
87 | 1203,6 | KSuB Krombach II | Neumann, Sven | 294,0 | 303,6 | 303,6 | 305,4 | 300,90 | VI | ||
89 | 1201,2 | KSuB Krombach I | Oster, Volker | 300,5 | 302,1 | 300,8 | 297,8 | 300,30 | V | ||
93 | 1194,2 | KSuB Krombach III | Reuffurth, Rolf | 286,5 | 301,7 | 296,2 | 309,8 | 298,55 | VII | ||
98 | 937,2 | KSuB Krombach I | Wurmbach, Joachim | X | 312,5 | 312,1 | 312,6 | 312,40 | V | ||
105 | 915,7 | KSuB Krombach III | Mühlmann, Kai | 299,8 | 307,4 | 308,5 | X | 305,23 | VII | ||
116 | 617,6 | KSub Krombach II | Neubauer, Karl | 305,3 | 312,3 | X | X | 308,80 | VI | ||
118 | 600,4 | KSuB Krombach I | Wurmbach-Hädrich, Daniela | 299,6 | X | 300,8 | X | 300,20 | V | ||
123 | 275,2 | KSuB Krombach III | Loss, Karl | 275,2 | X | X | X | 275,2 | VII |
Rundenwettkämpfe 2023-2024
Rundenwettkämpfe 2024 1.Kreisklasse KK Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe | |
6 | 5108 | KSuB Krombach | 839 | 844 | 836 | 863 | 853 | 873 | II | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe |
5 | 1734 | KSuB Krombach | Heinemann, Harry | 293 | 281 | 287 | 288 | 293 | 292 | II |
20 | 1693 | KSuB Krombach | Hartwich, Arno | 267 | 286 | 279 | 290 | 278 | 293 | II |
33 | 1638 | KSuB Krombach | Plett, Bernhard | 273 | 277 | 270 | 278 | 272 | 268 | II |
70 | 855 | KSuB Krombach | Lutz, Rotraud | X | X | X | 285 | 282 | 288 | II |
72 | 839 | KSuB Krombach | Oster, Volker | 279 | 280 | 280 | X | X | X | II |
74 | 805 | KSuB Krombach | Wurm, Stefan | 261 | 265 | 279 | X | X | X | II |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. - 6. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2024 1.Kreisklasse KK 60 Schuss Liegend | ||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gruppe | |
5 | 5838 | KSuB Krombach | 1419 | 1484 | 1424 | 1511 | I | |
Einzelwertung: | ||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gruppe |
13 | 1996 | KSuB Krombach | Bender, Diego | 469 | 490 | 525 | 512 | I |
14 | 1988 | KSuB Krombach | Bender, Selina | 470 | 503 | 481 | 534 | I |
15 | 1844 | KSuB Krombach | Gessner, Jamie Joel | 480 | 481 | 418 | 465 | I |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. bis 4. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2023-2024 1.Kreisklasse Auflage U35 | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
1 | 5455,4 | KSuB Krombach 3 | 915,0 | 910,5 | 920,4 | 894,6 | 906,9 | 908,0 | 909,2 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
1 | 1858,9 | KSuB Krombach 3 | Oster, Jan | 310,2 | 310,9 | 313,9 | 303,8 | 308,9 | 311,2 | 309,8 |
3 | 1827,6 | KSuB Krombach 3 | Schreiber, David | 309,6 | 302,8 | 309,5 | 302,8 | 300,9 | 302,0 | 304,6 |
8 | 1768,9 | KSuB Krombach 3 | Boger, Christian | 295,2 | 296,8 | 297,0 | 288,0 | 297,1 | 294,8 | 294,8 |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. - 6. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2023-2024 2.Kreisklasse Luftgewehr Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
5 | 5384,6 | KSuB Krombach 6 | 894,9 | 894,9 | 891,9 | 906,9 | 902,6 | 893,4 | 897,43 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
9 | 1812,5 | KSuB Krombach 6 | Reuffurth, Rolf | 301,9 | 298,5 | 306,2 | 303,8 | 302,4 | 299,7 | 302,08 |
11 | 1808,6 | KSuB Krombach 6 | Gruchalski, Martin | 291,3 | 301,9 | 301,7 | 307,2 | 307,8 | 298,7 | 301,43 |
55 | 1176,1 | KSuB Krombach 6 | Wurmbach-Hädrich, Daniela | 301,7 | 294,5 | 284,0 | 295,9 | X | X | 196,02 |
56 | 1162,1 | KSuB Krombach 6 | Loss, Karl | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 288,8 | 292,4 | 295,0 | 193,68 |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. - 6. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2023-2024 1.Kreisklasse Luftgewehr Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
2 | 5481,3 | KSuB Krombach 4 | 906,8 | 909,1 | 916,9 | 909,8 | 916,0 | 922,7 | 913,6 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
4 | 1853,3 | KSuB Krombach 4 | Neubauer, Karl | 309,6 | 305,7 | 309,9 | 308,0 | 305,2 | 314,9 | 308,88 |
10 | 1826,0 | KSuB Krombach 4 | Hettel, Viktor | 301,1 | 304,5 | 307,3 | 298,2 | 306,5 | 308,4 | 304,33 |
20 | 1802,0 | KSuB Krombach 4 | Oster, Volker | 296,1 | 298,9 | 299,7 | 303,6 | 304,3 | 299,4 | 300,33 |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. - 6. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2023-2024 Luftgewehr 35+ | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
7 | 5612,4 | KSuB Krombach I | 925,9 | 935,3 | 937,4 | 940,3 | 938,2 | 935,3 | 935,40 | IV | |
10 | 5603,6 | KSuB Krombach II | 938,1 | 938,3 | 919,8 | 929,3 | 942,4 | 935,7 | 933,93 | VI | |
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
9 | 1888,4 | KSuB Krombach II | Heinemann, Harry | 317,5 | 315,2 | 311,4 | 313,5 | 317,8 | 313,0 | 314,73 | VI |
31 | 1866,7 | KSuB Krombach II | Hartwich, Arno | 309,4 | 315,9 | 303,9 | 311,9 | 312,4 | 312,2 | 312,53 | IV |
54 | 1848,5 | KSuB Krombach II | Plett, Bernhard | 311,2 | 307,2 | 304,5 | 303,9 | 312,2 | 309,5 | 308,08 | VI |
19 | 1875,2 | KSuB Krombach I | Wurmbach, Joachim | 309,8 | 313,8 | 312,1 | 313,1 | 314,2 | 312,2 | 312,53 | IV |
24 | 1871,9 | KSuB Krombach I | Groos, Hans-Joachim | 308,8 | 312,3 | 312,8 | 313,4 | 314,1 | 310,5 | 311,98 | IV |
33 | 1865,3 | KSuB Krombach I | Lutz, Rotraud | 307,3 | 309,2 | 312,5 | 313,8 | 309,9 | 312,6 | 310,88 | IV |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. - 6. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2023-2024 Luftgewehr | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
16 | 6736,5 | KSuB Krombach I | 1107,8 | 1124,1 | 1123,3 | 1112,9 | 1142,8 | 1125,6 | 1122,75 | III | |
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
40 | 2292,7 | KSuB Krombach I | Wurm, Denise | 384,1 | 388,1 | 375,1 | 376,9 | 387,2 | 381,3 | 382,12 | III |
43 | 2278,3 | KSuB Krombach I | Mühlmann, Kai | 381,8 | 374,5 | 382,5 | 365,9 | 383,8 | 389,8 | 379,72 | III |
58 | 2034,0 | KSuB Krombach I | Günther, Marlin | 341,9 | 335,4 | 324,8 | 327,7 | 349,7 | 354,5 | 339,00 | III |
67 | 1720,2 | KSuB Krombach I | Gessner, Jamie | X | 351,2 | 323,8 | 338,4 | 347,6 | 359,2 | 344,04 | III |
73 | 1469,1 | KSuB Krombach I | Hauptmann, Lukas | X | 361,5 | 365,7 | 370,1 | 371,8 | X | 367,28 | III |
75 | 1418,1 | KSuB Krombach I | Bender, Selina | X | X | 327,3 | 360,9 | 369,0 | 360,9 | 354,53 | III |
77 | 1313,5 | KSuB krombach I | Bender, Diego | X | X | 297,8 | 337,9 | 338,9 | 338,9 | 328,38 | III |
Die kompletten Ergebnisse vom 1. - 6. Rundenwettkampf könnt ihr HIER als PDF runterladen.
Rundenwettkämpfe 2022-2023
Rundenwettkämpfe 2023 1.Kreisklasse KK Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe | |
5 | 5118 | KSuB Krombach | 857 | 847 | 846 | 859 | 847 | 862 | II | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe |
8 | 1726 | KSuB Krombach | Heinemann, Harry | 285 | 283 | 288 | 291 | 287 | 282 | II |
18 | 1700 | KSuB Krombach | Lutz, Rotraud | 285 | 276 | 285 | 286 | 283 | 285 | II |
20 | 1698 | KSuB Krombach | Hartwich, Arno | 287 | 288 | 277 | 284 | 277 | 285 | II |
67 | 1112 | KSuB Krombach | Wurmbach, Joachim | 269 | X | 284 | 282 | 277 | X | II |
Rundenwettkämpfe 2023 1.Kreisklasse KK Liegend | ||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gruppe | |
5 | 6628 | KSuB Krombach | 1650 | 1682 | 1674 | 1622 | I | |
Einzelwertung: | ||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gruppe |
15 | 2211 | KSuB Krombach | Berten, Annika | 561 | 564 | 542 | 544 | I |
16 | 2205 | KSuB Krombach | Hauptmann, Lukas | 552 | 549 | 560 | 544 | I |
17 | 2169 | KSuB Krombach | Mühlmann, Kai | 537 | 558 | 540 | 534 | I |
21 | 1141 | KSuB Krombach | Gebert, Michelle | 0 | 569 | 572 | X | I |
Rundenwettkämpfe 2022-2023 1.Kreisklasse Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
1 | 5604,6 | KSuB Krombach 3 | 943,5 | 933,5 | 931,7 | 939,6 | 937,6 | 918,7 | 934,1 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
1 | 1887,6 | KSuB Krombach 3 | Heinemann, Harry | 316,6 | 314,9 | 313,1 | 315,3 | 315,5 | 312,2 | 314,60 |
2 | 1877,2 | KSuB Krombach 3 | Groß, Hans-Joachim | 314,4 | 313,7 | 313,6 | 313,6 | 309,8 | 312,1 | 312,87 |
6 | 1839,8 | KSuB Krombach 3 | Neubauer, Karl | 312,5 | 304,9 | 305,0 | 310,7 | 312,3 | 294,4 | 306,63 |
55 | 537,1 | KSuB Krombach 3 | Loss, Karl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 0,0 | 258,1 | 89,52 |
Rundenwettkämpfe 2022-2023 2.Kreisklasse Luftgewehr Auflage | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
3 | 5448,6 | KSuB Krombach 4 | 906,0 | 905,4 | 915,4 | 906,1 | 910,5 | 905,2 | 908,10 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
5 | 1815,7 | KSuB Krombach 4 | Oster, Volker | 298,9 | 307,0 | 305,7 | 301,3 | 302,2 | 300,6 | 302,62 |
6 | 1815,0 | KSuB Krombach 4 | Hettel, Viktor | 298,2 | 298,2 | 306,4 | 300,3 | 306,9 | 305,0 | 302,50 |
7 | 1812,6 | KSuB Krombach 4 | Reuffurth, Rolf | 305,5 | 300,2 | 303,3 | 304,5 | 301,4 | 297,7 | 302,10 |
20 | 1779,1 | KSuB Krombach 4 | Gruchalski, Martin | 302,3 | 293,0 | 290,7 | 299,6 | 293,9 | 299,6 | 296,52 |
Rundenwettkämpfe 2022-2023 Luftgewehr | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
19 | 6358 | KSuB Krombach I | 1038 | 1067 | 1052 | 1073 | 1070 | 1058 | 1059,67 | II | |
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
39 | 2178 | KSuB Krombach I | Mühlmann, Kai | 355 | 370 | 364 | 373 | 360 | 356 | 363,00 | II |
50 | 2090 | KSuB Krombach I | Wurm, Denise | 344 | 347 | 337 | 348 | 360 | 354 | 348,33 | II |
51 | 2090 | KSuB Krombach I | Hauptmann, Lukas | 339 | 350 | 351 | 352 | 350 | 348 | 348,33 | II |
75 | 672 | KSuB Krombach I | Yagiz, Alperen | 335 | 337 | X | X | X | X | 336,00 | II |
76 | 606 | KSuB Krombach I | Gessner, Jamie | X | 306 | X | X | 300 | X | 303,00 | II |
79 | 301 | KSuB Krombach I | Günther, Marlin | X | X | X | X | 301 | X | 301,00 | II |
Rundenwettkämpfe 2022-2023 1.Kreisklasse Luftgewehr Auflage U35 | ||||||||||
Mannschaftswertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
1 | 5549,6 | KSuB Krombach 3 | 922,1 | 923,7 | 922,2 | 928,5 | 929,4 | 923,7 | 924,9 | |
Einzelwertung: | ||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
1 | 1870,0 | KSuB Krombach 3 | Oster, Jan | 313,2 | 310,1 | 313,2 | 309,0 | 312,3 | 312,2 | 311,7 |
3 | 1843,0 | KSuB Krombach 3 | Gebert, Michelle | 304,4 | 308,1 | 304,5 | 304,8 | 310,9 | 310,3 | 307,2 |
4 | 1822,9 | KSuB Krombach 3 | Schreiber, David | 304,5 | 305,5 | 301,0 | 306,7 | 304,0 | 301,2 | 303,8 |
5 | 1794,3 | KSuB Krombach 3 | Neumann, Sven | 295,6 | 294,4 | 304,5 | 299,1 | 306,2 | 294,5 | 299,1 |
8 | 879,7 | KSuB Krombach 3 | Berger, Sven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,3 | 291,8 | 296,6 | 146,6 |
Rundenwettkämpfe 2022-2023 Luftgewehr 35+ | |||||||||||
Mannschaftswertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
12 | 5594,1 | KSuB Krombach I | 935,6 | 934,8 | 932,3 | 934,5 | 924,0 | 932,9 | 932,35 | IV | |
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
27 | 1869,2 | KSuB Krombach I | Wurmbach, Joachim | 312,4 | 311,9 | 312,2 | 310,5 | 309,0 | 313,2 | 311,53 | IV |
37 | 1864,6 | KSuB Krombach I | Lutz, Rotraud | 311,0 | 312,8 | 310,0 | 311,5 | 308,9 | 310,4 | 310,77 | IV |
48 | 1859,8 | KSuB Krombach I | Hartwich, Arno | 308,4 | 308,0 | 309,6 | 310,1 | 310,5 | 313,2 | 309,97 | IV |
53 | 1855,9 | KSuB Krombach I | Plett, Bernhard | 312,2 | 310,1 | 310,1 | 312,5 | 304,5 | 306,5 | 309,42 | IV |
Bezirksliga LG-Auflage Westfalen Süd - 2023 | |||||||
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krombach | 6 | 12 | 20 | : | 10 | 8.890 |
2. | Hengsbach und Almer | 6 | 10 | 17 | : | 13 | 8.806 |
3. | Ottfingen | 6 | 8 | 19 | : | 11 | 8.874 |
4. | Kaan Marienborn I | 6 | 6 | 16 | : | 14 | 8.869 |
5. | Altenhof | 6 | 4 | 15 | : | 15 | 8.874 |
6. | Kreuztal II | 6 | 2 | 11 | : | 19 | 8.849 |
7. | Kaan Marienborn II | 6 | 0 | 7 | : | 23 | 8.763 |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
02.04.2023 |
Kaan Marienborn I Kreuztal II Hengsbach und Almer Ottfingen |
3 : 2 1 : 4 3 : 2 |
Kaan Marienborn II Krombach Altenhof spielfrei |
23.04.2023 |
Kaan Marienborn II Krombach Altenhof Kaan Marienborn I |
2 : 3 4 : 1 2 : 3 |
Kreuztal II Hengsbach und Almer Ottfingen spielfrei |
07.05.2023 |
Kaan Marienborn I Krombach Hengsbach und Almer Kaan Marienborn II |
3 : 2 3 : 2 3 : 2 |
Kreuztal II Altenhof Ottfingen spielfrei |
28.05.2023 |
Altenhof Kaan Marienborn II Ottfingen Kreuztal II |
1 : 4 1 : 4 2 : 3 |
Kaan Marienborn I Hengsbach und Almer Krombach spielfrei |
18.06.2023 |
Kaan Marienborn I Altenhof Kreuztal II Krombach |
2 : 3 5 : 0 2 : 3 |
Ottfingen Kaan Marienborn II Hengsbach und Almer spielfrei |
09.07.2023 |
Krombach Ottfingen Kreuztal II Hengsbach und Almer |
3 : 2 5 : 0 2 : 3 |
Kaan Marienborn I Kaan Marienborn II Altenhof spielfrei |
06.08.2023 |
Hengsbach und Almer Kaan Marienborn II Ottfingen Altenhof |
3 : 2 2 : 3 4 : 1 |
Kaan Marienborn I Krombach Kreuztal II spielfrei |
Kreuztal II | 1 : 4 | Krombach | ||||||||||||
Schützen | Liga | 1 | 2 | 3 | St. | ∑ | Punkte | ∑ | St. | 3 | 2 | 1 | Liga | Schützen |
Wetter, Roger | B | 100 | 100 | 99 | 299 | 0 : 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | B | Heinemann, Harry | ||
Müller, Rudolf | B | 99 | 98 | 98 | 295 | 0 : 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | B | Wurmbach, Joachim | ||
Zander, Friedhelm | B | 100 | 100 | 99 | 299 | 1 : 0 | 296 | 99 | 98 | 99 | B | Hartwich, Arno | ||
Merten, Michael | B | 98 | 96 | 96 | 290 | 0 : 1 | 292 | 97 | 97 | 98 | B | Lutz, Rotraud | ||
Krömpel, Ditmar | B | 98 | 97 | 97 | 292 | 0 : 1 | 293 | 99 | 98 | 96 | B | Plett, Bernhard | ||
1475 | 1481 |
Krombach | 4 : 1 | Hengsbach und Almer | ||||||||||||
Schützen | Liga | 1 | 2 | 3 | St. | ∑ | Punkte | ∑ | St. | 3 | 2 | 1 | Liga | Schützen |
Heinemann, Harry | B | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 : 0 | 299 | 99 | 100 | 100 | B | Ruch, Stefan | ||
Wurmbach, Joachim | B | 99 | 98 | 100 | 10,3 | 297 | 0 : 1 | 297 | 10,4 | 99 | 99 | 99 | B | Stader, Dominik |
Hartwich, Arno | B | 99 | 99 | 99 | 297 | 1 : 0 | 291 | 97 | 99 | 95 | B | Vacik, Herbert | ||
Plett, Bernhard | B | 100 | 97 | 97 | 294 | 1 : 0 | 293 | 97 | 96 | 100 | E | Helsper, Ralf | ||
Groos, Hans-Joachim | E | 98 | 98 | 100 | 296 | 1 : 0 | 290 | 98 | 97 | 95 | B | Kiel, Horst Willi | ||
1484 | 1470 | 20.04.2023 | ||||||||||||
Krombach | 3 : 2 | Altenhof | ||||||||||||||
Schützen |
|
Punkte |
|
Schützen | ||||||||||||
Heinemann, Harry |
|
0 : 1 |
|
Schmidt, Stephan | ||||||||||||
Hartwich, Arno |
|
1 : 0 |
|
Burghaus, Reinhard | ||||||||||||
Groos, Hans-Joachim |
|
1 : 0 |
|
Junge, Willi | ||||||||||||
Plett, Bernhard |
|
0 : 1 |
|
Killian, Manuela | ||||||||||||
Lutz, Rotraud |
|
1 : 0 |
|
Nebeling, Stefan | ||||||||||||
|
|
Ottfingen | 2 : 3 | Krombach | ||||||||||||||
Schützen |
|
Punkte |
|
Schützen | ||||||||||||
Spelz, Thomas |
|
0 : 1 |
|
Wurmbach, Joachim | ||||||||||||
Gros, Jörg |
|
0 : 1 |
|
Heinemann, Harry | ||||||||||||
Weber, Rudolf |
|
1 : 0 |
|
Groos, Hans-Joachim | ||||||||||||
Walther, Wolfgang |
|
0 : 1 |
|
Lutz, Rotraud | ||||||||||||
Westkämper, Erika |
|
1 : 0 |
|
Plett, Bernhard | ||||||||||||
|
|
24.05.2023 |
Krombach | 3 : 2 | Kaan Marienborn I | ||||||||||||||
Schützen |
|
Punkte |
|
Schützen | ||||||||||||
Wurmbach, Joachim |
|
0 : 1 |
|
Puhl, Marc | ||||||||||||
Heinemann, Harry |
|
1 : 0 |
|
Utsch, Thomas | ||||||||||||
Hartwich, Arno |
|
1 : 0 |
|
Hambloch, Eckhard | ||||||||||||
Lutz, Rotraud |
|
1 : 0 |
|
Englert, Franz | ||||||||||||
Plett, Bernhard |
|
0 : 1 |
|
Steinbrück, Denise | ||||||||||||
|
|
Kaan Marienborn II | 2 : 3 | Krombach | ||||||||||||||
Schützen |
|
Punkte |
|
Schützen | ||||||||||||
Schmelzer, Anke |
|
1 : 0 |
|
Heinemann, Harry | ||||||||||||
Englert, Franz |
|
0 : 1 |
|
Wurmbach, Joachim | ||||||||||||
Schür, Roland |
|
0 : 1 |
|
Hartwich, Arno | ||||||||||||
Schmelzer, Rico |
|
1 : 0 |
|
Groos, Hans-Joachim | ||||||||||||
Theißen, Heinz |
|
0 : 1 |
|
Lutz, Rotraud | ||||||||||||
|
|
Rundenwettkämpfe 2023 1. Kreisklasse KK Auflage | |||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||
Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe | ||
5 | 5118 | Krombach | 857 | 847 | 846 | 859 | 847 | 862 | 2 | ||
Einzelwertung: | |||||||||||
Platz | Gesamt | Name | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe | |
8 | 1726 | Heinemann, | Harry | Krombach | 285 | 283 | 288 | 291 | 287 | 292 | 2 |
18 | 1700 | Lutz, | Rotraud | Krombach | 285 | 276 | 285 | 286 | 283 | 285 | 2 |
20 | 1698 | Hartwich, | Arno | Krombach | 287 | 288 | 277 | 284 | 277 | 285 | 2 |
67 | 1112 | Wurmbach, | Joachim | Krombach | 269 | 284 | 282 | 277 | 2 |