Saison 2025 – 2026
Hinweis: Auf dem Handy kannst du die Tabellen seitlich scrollen. Auf dem PC werden alle Spalten vollständig angezeigt.
KK 60 Schuss Liegend
| Rundenwettkämpfe 2026 1. Kreisklasse KK 60 Schuss Liegend | ||||||||
| Mannschaftswertung: | ||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gruppe | |
| KSuB Krombach | ||||||||
| Einzelwertung: | ||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Gruppe |
| KSuB Krombach | ||||||||
| KSuB Krombach | ||||||||
| KSuB Krombach | ||||||||
| KSuB Krombach | ||||||||
KK Auflage
| Rundenwettkämpfe 2026 1. Kreisklasse KK Auflage | ||||||||||
| Mannschaftswertung: | ||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe | |
| 3 | 863 | KSuB Krombach | 863 | 2 | ||||||
| Einzelwertung: | ||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Gruppe |
| 9 | 288 | KSuB Krombach | Heinemann, Harry | 288 | 2 | |||||
| 12 | 288 | KSuB Krombach | Plett, Bernhard | 288 | 2 | |||||
| 15 | 287 | KSuB Krombach | Wurmbach, Joachim | 287 | 2 | |||||
Auflage U35
| Rundenwettkämpfe 2025-2026 1. Kreisklasse Auflage U35 | ||||||||||
| Mannschaftswertung: | ||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | |
| 1 | 5506,2 | KSuB Krombach 1 | 914,0 | 910,6 | 919,5 | 922,9 | 918,7 | 920,5 | 917,7 | |
| Einzelwertung: | ||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt |
| 3 | 1841,7 | KSuB Krombach 1 | Oster, Jan | 308,1 | 299,1 | 308,7 | 311,3 | 306,3 | 308,2 | 307,0 |
| 4 | 1835,1 | KSuB Krombach 1 | Wurmbach, Robin | 305,5 | 303,0 | 306,9 | 307,8 | 308,8 | 303,1 | 305,9 |
| 5 | 1820,4 | KSuB Krombach 1 | Boger, Christian AK | 295,9 | 303,7 | 307,8 | 304,1 | 303,6 | 305,3 | 303,4 |
| 7 | 1525,8 | KSuB Krombach 1 | Gebert, Michelle | 300,4 | 308,5 | 303,9 | 303,8 | X | 309,2 | 305,2 |
LG Freihand
| Rundenwettkämpfe 2025-2026 1. Kreisklasse LG Freihand | |||||||||||
| Mannschaftswertung: | |||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
| 2 | 6825,7 | KSuB Krombach | 1109,3 | 1131,5 | 1145,1 | 1153,2 | 1129,4 | 1157,2 | 1137,6 | III | |
| Einzelwertung: | |||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
| 3 | 2357,5 | KSuB Krombach | Bender, Selina | 398,7 | 400,0 | 393,3 | 390,4 | 381,1 | 394,0 | 392,9 | III |
| 6 | 2199,9 | KSuB Krombach | Bender, Diego | 365,5 | 365,1 | 359,6 | 363,7 | 365,4 | 380,6 | 366,7 | III |
| 27 | 1556,8 | KSuB Krombach | Bender, Tatjana | X | X | 392,2 | 399,1 | 382,9 | 382,6 | 259,5 | I |
| 32 | 711,5 | KSuB Krombach | Gessner, Jamie | 345,1 | 366,4 | X | X | X | X | 118,6 | III |
Luftgewehr 35+
| Rundenwettkämpfe 2025-2026 Luftgewehr 35+ | |||||||||||
| Mannschaftswertung: | |||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe | |
| 9 | 5604,2 | KSuB Krombach I | 933,8 | 932,7 | 938,6 | 941,9 | 933,7 | 923,5 | 934,03 | IV | |
| 13 | 5580,9 | KSuB Krombach II | 927,0 | 930,6 | 933,9 | 924,4 | 933,9 | 931,1 | 930,15 | VI | |
| 30 | 5455,8 | KSuB Krombach III | 903,6 | 900,4 | 914,6 | 906,7 | 912,8 | 875,0 | 905,37 | VII | |
| Einzelwertung: | |||||||||||
| Platz | Gesamt | Verein | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gruppe |
| 15 | 1880,8 | KSuB Krombach II | Heinemann, Harry | 312,5 | 314,4 | 312,5 | 312,4 | 315,6 | 313,4 | 313,47 | VI |
| 25 | 1867,4 | KSuB Krombach I | Lutz, Rotraud | 308,7 | 313,5 | 310,5 | 312,0 | 309,6 | 313,1 | 311,23 | IV |
| 33 | 1863,7 | KSuB Krombach I | Hartwich, Arno | 309,8 | 304,5 | 314,4 | 314,7 | 311,0 | 309,3 | 310,62 | IV |
| 37 | 1861,6 | KSuB Krombach II | Plett, Bernhard | 309,0 | 311,5 | 309,2 | 308,5 | 310,4 | 313,0 | 310,27 | VI |
| 50 | 1851,3 | KSuB Krombach II | Schreiber, David | 305,6 | 304,7 | 311,0 | 311,5 | 307,9 | 310,6 | 308,55 | VI |
| 52 | 1846,3 | KSuB Krombach II | Neubauer, Karl | 305,5 | 307,6 | 312,2 | 303,5 | 312,8 | 304,7 | 307,72 | VI |
| 82 | 1820,7 | KSuB Krombach III | Reuffurth, Rolf | 304,3 | 298,1 | 296,3 | 304,2 | 308,1 | 309,7 | 303,45 | VII |
| 84 | 1820,1 | KSuB Krombach I | Bender, Enrico | 301,0 | 310,4 | 301,8 | 305,1 | 300,7 | 301,1 | 303,35 | V |
| 85 | 1819,1 | KSuB Krombach III | Gruchalski, Martin | 298,5 | 306,4 | 311,8 | 300,5 | 296,8 | 305,1 | 303,18 | VII |
| 87 | 1816,0 | KSuB Krombach III | Hettel, Viktor | 300,8 | 295,9 | 306,5 | 302,0 | 307,9 | 302,9 | 302,67 | VII |
| 100 | 1572,0 | KSuB Krombach I | Wurmbach, Joachim | 315,3 | 314,7 | 313,7 | 315,2 | 313,1 | X | 314,40 | V |
| 106 | 1476,6 | KSuB Krombach I | Oster, Volker | 294,5 | 294,3 | 292,4 | 296,4 | X | 298,8 | 295,28 | V |
Legende:
- X = nicht angetreten
- AK = Altersklasse
- Schnitt = Durchschnittswert pro Rundenwettkampf
- RWK = Rundenwettkampf