fünfkampf 2023 Am 17.05.2023 fand der Fünfkampf auf der Schießanlage in der Düsterlöh statt.
Mit 17 Mannschaften und über 100 Starter/innen eine wirklich gelungene Veranstaltung.

Die Ergebnisse als Download:
sieger fünfkampf 2023

 

Fünfkampf 2022 Jedermann

Mannschaften
Platz Mannschaft   Punkte
Gesamt
1 Swat 1
Hartmut-Arno-Jan-Tobias-Horst 1057
2 Swat 2
Pascal-Andre-Kai-Janine-Timo 1037
3 Krombacher Freunde
Michelle-Harry-Gerd-Andre-Guido 1033
4 Drei Vorbei 1
Christiane-Jochen-Holger-Wolfgang-Scooter 1024
5 Krombach 1
Leo-Nonnast-Christoph-Didi-Philipp 986
6 3 D
Daniel-Mario-Daniel-Matthias-Daniel 977
7 Krombach 4
Alex-Ilker-Maurizio-Michele G-Michele I 959
8 Drei Vorbei 2
Frank-Lothar-Stefan-Martin-Kurt 947
9 Düsterlöh 1
Moritz-David-Benni-Sascha-Sergej 917
10 Hilchenbacher Elite
Keiko-Alexander-Dirk-Marc-Alexender 905
11 Team Reineke
  Bernhard-Andrea-Sebastian-Luis-Manuela 894
12 Krombach 3
Thomas-Andreas-Vass-Armin-Laus 863
13 Krombach 2
Eddy-Jürgen-Alesio-Vladi-Angelo 761
14 Die unzerstörbaren Vier
Die Harley 2.0-Weiser Bär-Sandro-Sarah der Zerstörer 730
15 Donnervögel
Sven-Vanessa-Milan-Alejandro-Sascha 608

   Fünfkampf 2022
      Damen Mannschaft
Platz Mannschaft   Punkte
Swatt 3
1 Nicole-Daniela-Chantal-Tanja-Jacqueline 837
2 Pussy Terror
Mera-Jennifer-Lisa-Denise Jochum-Marina 748
15 Mannschaften am Start Jedermann
2 Mannschaften am Start Damen
91 Einzel-Starter Insgesamt

Siegerliste Fünfkampf 2022 Jugend (14-18 Jahre)
Platz Mannschaft Einzelpunkte Punkte
1 Lukas Hauptmann 41-49-50-46-37 223
2 Alperen Yagiz 38-47-50-45-37 217
3 Colin Hirsch 29-48-10-38-33 158
4 Moritz Bäumer 18-32-20-41-30 141
Siegerliste Fünfkampf 2022 Schüler (8-14 Jahre)
Platz Mannschaft Einzelpunkte Punkte
1 Alejandro Neumann  27-41-10-40-31 149
2 Milan     Neumann 0 -30 -0 -0  -15 45

 

Siegerliste Fünfkampf 2022 Damen
Platz Name Einzelpunkte Punkte
1 Michelle Gebert 43-47-50-50-39 229
2 Lisa Funk 35-44-50-44-34 207
3 Denise Wurm 30-47-50-40-39 206
4 Andrea Fuchs 37-44-50-42-27 200
5 Tanja Hartwich 34-33-50-42-34 193
6 Daniela Feldmann 40-48-20-44-38 190
7 Janine Münker 28-47-30-45-38 188
8 Jennifer Kamps 31-35-50-36-34 187
9 Marina Brätsch 37-43-30-13-28 151
10 Christiane Pawlick 32-36-50-27-35 180
11 Jaqueline 46-48- 0 -43-34 171
12 Chantal Kiefer 29-44-20-16-36 145
13 Manuela Sohn 36-42-20- 7 -35 140
14 Nicole Heinemann 29-39-10-25-35 138
15 Marianne Wurm 17-36-20-43-15 131
16 Denise Jochum 23-33- 0 -36-33 125
17 Mera Kamps 40- 0 - 0 -35- 3 78
18 Vanessa Neumann 0 -44- 0 - 0 -27 71
Starter: 18 Damen

Siegerliste Fünfkampf 2022 Herren
Platz Name Einzelpunkte Punkte
1 Arno Hartwich 41-48-50-49-45 233
2 Jochen Fick 41-48-50-46-44 229
3 Hartmut Benner 43-47-50-47-41 228
4 Jan Oster 43-50-50-42-38 223
5 Andre Seppelt 41-49-50-42-39 221
6 Guido Hesse 47-50-40-48-36 221
7 Wolfgang Affeld 41-44-50-43-42 220
8 Andre Wiesel 37-44-50-47-41 219
9 Alex 39-46-50-45-39 219
10 Kai Mühlmann 44-50-50-38-35 217
11 Heiko Menzler 39-42-50-45-41 217
12 Sergej 38-43-50-44-41 216
13 Scooter 39-47-40-48-42 216
14 Mario Platt 36-39-50-48-41 214
15 Reinhard Fuchs 40-45-50-43-36 214
16 Philipp Wagner 36-46-50-41-41 214
17 Pascal Grebe 34-43-50-45-40 212
18 Thomas T. 33-46-50-45-37 211
19 Ilker 42-45-50-33-41 211
20 Jürgen 43-37-50-41-38 209
21 Daniel Hampe 33-47-50-36-42 208
22 Alexander Grisse 39-38-50-38-43 207
23 Eddy 37-42-50-40-38 207
24 Didi Hähner 39-44-50-38-34 205
25 Daniel Breuer 38-39-50-41-34 202
26 Timo Bechheim 31-39-50-43-38 201
27 David Schreiber 37-43-50-37-34 201
28 Sandro 39-43-50-30-38 200
29 Harry Heinemann 37-48-30-44-41 200
30 Frank Gierelt 40-45-40-41-34 200
31 Armin 47-44-30-44-34 199
32 Lothar Urban 42-41-50-28-37 198
33 Stephan Wurm 39-43-30-43-43 198
34 Sarah der Zerstörer 46-46-50-17-37 196
35 Alessio 42-46-50- 9 -39 196
36 Tobias Feldmann 38-42-50-29-36 195
37 Nonnast 44-47-30-39-35 195
38 Sascha Briel 44-38-50-40-22 194
39 Michele J 41-43-30-42-38 104
40 Stefan Urban 34-44-40-39-36- 193
41 Christoph O 15-44-50-47-35 191
42 Matthias Pwalick 44-44-10-49-41 188
43 Dirk Rosenkranz 43-47- 0 -49-43 182
44 Martin Schulz      32-42-20-49-39 182
45 Leo Hähner 41-46-10-47-37 181
46 Sascha Gebert  0-45-50-42-42 179
47 Die Harley 2.0 36-38-50-19-36 179
48 Holger Daus 45-41- 0 -49-44 179
49 Horst Wurmbach 31-43-50-17-37 178
50 Robin Wurmbach 30-48-40-28-30 176
51 Kurt Weidner 27-47-30-38-32 174
52 Michele G 34-48-50-38- 0  170
53 Benni Bäumer 37-45- 0 -43-40 165
54 Daniel Mineo 27-45-30-32-31 165
55 Maurizio 39-40-10-36-40 165
56 Sven Neumann 39-48- 0 -43-34 164
57 Sebastian Fuchs 40-46- 0 -38-38 162
58 Gerd Wege 37-38-20-38-29 162
59 Alexander Philipp 30-49-20-22-38 159
60 Andreas Hoffmann 33-43-10-32-40 158
61 Bär Weisser 36-41- 0 -37-41 155
62 Vass 35-44-10-19-41 149
63 Vladi 31-41- 0 -38-39 149
64 Laus 39-40-10-35-22 146
65 Marc Tilgner 28-32-20-19-41 140

 

 

 

 

 

Ergebnisliste Fünfkampf 2019
Damen Einzel:
Platz Vorname Nachname Punkte
1. Kristina Raso 196
2. Sarah Denker 176
3. Daniela Feldmann 169
4. Nicole Heinemann 167
5. Liane Richar 139
6. Tanja Hartwich 137
7. Yvonne Schneider 130
Jedermann Einzel:
Platz Vorname Nachname Punkte
1. Sven Weigelt 233
2. Arno Hartwich 229
3. Frank Dellori 225
4. Volker Oster 223
5. Jan Oster 222
6. Paddy Soika 221
7. Jürgen Heinemann 220
8. Oliver Hädrich 220
9. Jannik Soika 215
10. Andre Soika 213
11. Andre Seppelt 211
12. Stefan Münker 210
13. Tobias Feldmann 206
14. Ralf Soika 206
15. Pascal Grebe 205
16. Jochen Fick 204
17. Philipp Wagner 195
18. Harry Heinemann 190
19. Robin Wurmbach 190
20. Alexander Meier 190
21. Benjamin Göbel 188
22. Frank Zeig 180
23. Patrik Solbach 177
24. Kai Wache 174
25. Lars Weigelt 171
26. Andre Dellori 170
27. Ilker Ciftci 170
28. Wolfgang Affeld 165
29. Kurt Weidner 165
30. Andre Wiesel 165
31. Achim Göbel 161
32. Marc Weigelt 161
33. Marc Hillnhütter 152
34. Klaus Schott 135
Mannschaft Damen:
Platz Vorname Nachname Punkte
1. S.W.A.T 3 749
Mannschaft Jedermann:
Platz Vorname Nachname Punkte
1. S.W.A.T 1 1101
2. Deutschland 5er 1 969
3. 3 Vorbei 939
4. S.W.A.T 4 931
5. S.W.A.T 2 925
6. Deutschland 5er 2 896

 


 

Übersicht Fünfkampf vom 02. Juni 2018
Übersicht gesamt
Insgesamt 66 Teilnehmer
Damen 11 Teilnehmer
Herren 55 Teilnehmer
Es bildeten sich 10 Teams a 5 Personen und zwar
Mannschaft Damen 1 Team
Mannschaft Jedermann 9 Teams
1. Platz Mannschaften
Mannschaft Damen S.W.A.T.2.te 955 Punkte
Mannschaft Jedermann 3Vorbei  1096 Punkte
Herren:          
           
1.Platz Kai Mühlmann 235 Punkte
2. Platz Jan Oster 234 Punkte
3. Platz Andre Soika 231 Punkte
Damen:          
           
1. Platz Daniela Feldmann 218 Punkte
2. Platz Anika Feldmann 210 Punkte
3. Platz Yvonne Schneider 204 Punkte

Gesamtergebnisse 2018

 

 

                                                                                         Ergebnisse Fünfkampf 2017
Übersicht Fünfkampf vom 10. Juni 2017
Übersicht gesamt
Insgesamt 59 Teilnehmer
davon
Damen 12 Teilnehmer
Herren 42 Teilnehmer
Jugend 3 Teilnehmer
Schüler 2 Teilnehmer
Junioren 0 Teilnehmer
Es bildeten sich 9 Teams a 5 Personen und zwar
Mannschaft Damen 2 Teams
Mannschaft Jedermann 8 Teams
Mannschaft Jugend 0 Team
Mannschaft Schüler 0 Team
1. Platz Mannschaften
Mannschaft Damen S.W.A.T. 4.te 906 Punkte
Mannschaft Jedermann 3Vorbei 1.te 1157 Punkte
Mannschaft Jugend keine Mannschaft 0 Punkte
Mannschaft Schüler keine Mannschaft 0 Punkte


Siegerliste "Mannschaft Jugend"
Platz Mannschaft Name Pkte Name2 Pkte2 Name3 Pkte3 Name4 Pkte4 Name5 Pkte5 Gesamt Punkte
keine Mannschaft
Siegerliste "Mannschaft Damen"
Platz Mannschaft Name Pkte Name2 Pkte2 Name3 Pkte3 Name4 Pkte4 Name5 Pkte5 Gesamt Punkte
1. S.W.A.T. 4.te Daniela Feldmann 216 Anika Feldmann 177 Sigrid Grote 158 Helga Hein 159 Nicole Heinemann 196 906
2. S.W.A.T. 5.te Daniela Wurmbach Hädrich 193 Chantal Kiefer 125 Tanja Hartwich 172 Ramona Denker 179 Lara Zwania 212 881
Siegerliste "Mannschaft Jedermann"
Platz Mannschaft Name Pkte Name2 Pkte2 Name3 Pkte3 Name4 Pkte4 Name5 Pkte5 Gesamt Punkte
1. 3Vorbei 1te Frank Dellori 233 Wolfgang Affeldt 233 Frank Giereldt 241 Jochen Fick 239 Achim Berens 211 1157
2. S.W.A.T. 1.te Volker Oster 218 Arno Hartwich 238 Jürgen Heinemann 227 Paddy Soika 236 Jan Oster 232 1151
3. S.W.A.T. 2.te Alexander Meier 235 Manuel Spies 227 Darius Klein 231 Pascal Grebe 227 Julian Spies 217 1137
4. Detschland 5er Andreas Schepp 232 Benjamin Göbel 224 Sven Weigelt 244 Patrick Solbach 234 Olaf Leopold 187 1121
5. S.W.A.T. 3.te Jens Schneider 179 Alex Feldmann 237 Andre Wiesel 217 Andre Soika 205 Marc Vorderstemann 220 1058
6. Krombacher Freunde Harry Heinemann 204 Bettina Brombach 152 Stefan Brombach 195 Lars Weigelt 226 Achim Göbel 226 1003
7. 3Vorbei 2te Christiane Pawlik 185 Matthias Pawlik 224 Uli Heinz 222 Sascha Rosenkranz 149 Eckhart Arhelger 219 999

 

Krombacher Schützen- und Bogensportverein 1894 e.V.
Siegerliste Fünfkampf vom 10. Juni  2017
Einzelwertung "Schüler"
Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Justin Adamek 38 45 0 35 23 141
2. Justin Adamek 14 45 10 30 24 123
"Jugend"
Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Florian Dickel 36 42 40 32 41 191
2. Daniel Scheidt 17 40 40 46 43 186
3. Marvin Moritz 29 36 40 48 30 183
Einzelwertung Damen
Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Daniela Feldmann 33 46 50 47 40 216
2. Lara Zwania 31 47 50 46 38 212
3. Nicole Heinemann 10 49 50 46 41 196
4. Daniela Wurmbach Hädrich 44 47 10 45 47 193
5. Christiane Pawlik 27 40 30 40 48 185
6. Ramona Denker 38 47 0 46 48 179
7. Anika Feldmann 40 49 0 43 45 177
8. Tanja Hartwich 27 43 20 43 39 172
9. Helga Hein 39 46 10 45 19 159
10. Sigrid Groth 28 42 10 36 42 158
11. Bettina Brombach 34 41 0 48 29 152
12. Chantal Kiefer 19 46 20 6 34 125
Einzelwertung Herren
Platz Name Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Sven Weigelt 44 50 50 50 50 244
2. Frank Giereldt 43 48 50 50 50 241
3. Jochen Fick 44 48 50 48 49 239
4. Arno Hartwich 44 48 50 46 50 238
5. Philipp Wagner 41 48 50 50 48 237
6. Alexander Feldmann 41 47 50 50 49 237
7. Padrick Soika 43 49 50 44 50 236
8. Alexander Meier 43 45 50 47 50 235
9. Patrik Solbach 41 50 50 49 44 234
10. Frank Dellori 46 44 50 43 50 233
11. Wolfgang Affeld 37 49 50 50 47 233
12. Andreas Schepp 41 45 50 46 50 232
13. Jan Oster 42 48 50 46 46 232
14. Darius Klein 41 47 50 47 46 231
15. Oliver Hädrich 38 50 50 43 49 230
16. Eddi Uzun 49 47 50 49 34 229
17. Achim Göbel 29 50 50 49 48 226
18. Pascal Grebe 34 45 50 50 48 227
19. Manuel Spies 39 44 50 50 44 227
20. Jürgen Heinemann 44 43 50 44 46 227
21. Lars Weigelt 42 50 40 50 44 226
22. Matthias Pawlik 38 44 50 46 46 224
23. Thomas Häßling 36 43 50 48 47 224
24. Benjamin Göbel 28 50 50 47 49 224
25. Uli Heinz 33 48 50 48 43 222
26. Marc Vorderstemann 36 41 50 45 48 220
27. Eckhart Arhelger 33 44 50 45 47 219
28. Volker Oster 36 41 50 47 44 218
29. Julian Spies 40 40 50 41 46 217
30. Martin Adamek 33 43 50 48 43 217
31. Andre Wiesel 32 42 50 46 47 217
32. Achim Berens 39 50 30 43 49 211
33. Rene Moosburger 36 42 50 32 48 208
34. Andre Soika 41 42 30 42 50 205
35. Harry Heinemann 45 46 20 46 47 204
36. Stefan Brombach 39 40 30 46 40 195
37. Thomas Hesse 21 49 30 48 46 194
38. Olaf Leopold 32 50 20 50 35 187
39. Lukas Link 47 43 0 43 50 183
40. Jens Schneider 25 47 20 42 45 179
41. Klaus Schott 33 34 10 44 38 159
42. Sascha Rosenkranz 30 40 20 30 29 149

 

 

       
Fünfkampf 2016
Das war der Fünfkampf 2016. Eine Ergenisübersicht findet ihr hier >>>
Plakat
Gesamtübersicht
Insgesamt 67 Teilnehmer
davon
Damen 16 Teilnehmer
Herren 39 Teilnehmer
Jugend 1 Teilnehmer
Schüler 0 Teilnehmer
Junioren 11 Teilnehmer
Es bildeten sich 12 Teams a 5 Personen und zwar
Mannschaft Damen 2 Teams
Mannschaft Jedermann 10 Teams
Mannschaft Jugend 0 Team
Mannschaft Schüler 0 Team
1. Platz Mannschaften
Mannschaft Damen Shooting Girls 803 Punkte
Mannschaft Jedermann SWAT 1 1004 Punkte
Mannschaft Jugend keine Mannschaft 0 Punkte
Mannschaft Schüler keine Mannschaft 0 Punkte
   
"Mannschaft Damen"
Name Mannschaft Name Name Name Name Name Gesamt Punkte
1. Platz Daniela
Wurmbach
Alex
Seppelt
Bianca
Seppelt
Helga
Hein
Brigitte
Döbbeler
803
Shooting Girls 187 181 173 114 148
2. Platz Nicole Heinemann Anika Feldmann Steffi Ebener Kristina Raso Andrea Oster 723
SWAT 2 108 152 157 160 146
Bild1
   
Bild 2 Bild 3
   
"Mannschaft Jedermann"
Mannschafts-Name Name Name Name Name Name Gesamt Punkte
1.Platz  Volker
Oster
Arno
Hartwich
Tobias
 Feldmann
Patrick
 Soika
Jan
Oster
1004
SWAT 1 226 219 191 207 161
2. Platz  Frank
Gierelt
Jochen
 Fick
Uli
Heinze
Wolfgang
Affeld
Frank
Dellori
979
3Vorbei 1te 187 213 186 191 202
3. Platz Lars
Weigelt
Patrick
Sohlbach
Sven
Weigelt
Olaf
Leopold
Andreas
Schepp
963
Deutschland 5er 177 171 222 195 198
4. Platz  Jürgen
Heinemann
Philipp
Wagner
Witalies
 Resch
Sebastian
 Fuchs
Manuela
 Sohn
903
Die Kaputten 202 212 225 152 112
5. Platz  Günther
Döbbeler
Achim
Berens
Benjamin
 Göbel
Achim
Göbel
Peter
 Müller
901
Marine 195 202 207 158 139
6. Platz  Lukas
Link
Eric
Saccani
Andy
Dickel
Kai
 Mühlmann
Michael
Mühlmann
764
Die Luschen 132 146 150 213 123
7. Platz  Christiane
 Pawlik
Birgit
 Zeig
Delia
Stähler
Eckhard
Arhelger
Frank
Zeig Scooter
714
3Vorbei 2te 155 135 122 130 172
8.Platz Andre
 Wiesel
Christian
 Tolsdorf
Andre
Soika
Julian
Spies
Philipp
Kolb
699
SWAT 143 147 153 145 111
9.Platz Dimitri
Tolios
Christoph
Schmidt
Robin
 Klein
Marco
Strack
Nils
Fiebich
688
SWAT Klopapier 89 142 161 158 138
10.Platz Harry
 Heinemann
Andre
Seppelt
Timo
 Zöller
Manuel
Langenbach
Christoph
 Bender
665
Krombacher Freunde 0 192 135 142 196
11. Platz Nicole
 Kiefer
Ann Sophie
 Meinherz
Steffen
 Kurkowski
Janett
Kurkowski
Matthias
 Wundktke
799
Die Wilden 5 182 127 162 136 192
12. Platz Tobias
 Meier
Michael
Tegethoff
Frederic
Bessenyei
Ron
Krovak
Helga
 Hein
798
Hammer Freunde 187 92 181 195 143
Bild 4

Bild 5

Bild 6
   
Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10
"Damen"
Platz Name   Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Daniela Wurmbach 41 45 50 3 48 187
2. Alex Seppelt 44 47 40 19 31 181
3. Bianca Seppelt 40 46 10 35 42 173
4. Tanja Nierstenhöfer 25 42 50 9 41 167
5. Kristina Raso 30 41 10 41 38 160
6. Steffi Ebener 34 42 20 19 42 157
7. Christiane Pawlik 20 47 30 45 13 155
8. Anika Feldmann 26 46 0 39 41 152
9. Brigitte Döbbeler 33 49 10 20 36 148
10. Andrea Oster 35 42 20 7 42 146
11. Birgit Zeig 6 39 50 17 23 135
12. Delia Stähler 21 44 20 8 29 122
13. Helga Hein 36 49 10 8 11 114
14. Manuela Sohn 25 44 0 10 33 112
15. Nicole Heinemann 13 49 10 3 33 108
16. Monika Prasser 30 45 0 11 21 107
Bild 11
   
Bild 12    Bild 13
   
"Herren"
Platz Name   Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Volker Oster 42 44 50 44 46 226
2. Witalies Resch 42 45 50 40 48 225
3. Sven Weigelt 44 50 50 28 50 222
4. Arno Hartwich 45 47 50 30 47 219
5. Jochen Fick 40 48 50 49 26 213
6. Kai Mühlmann 40 49 50 38 36 213
7. Philipp Wagner 41 42 50 37 42 212
8. Andreas Zange 43 45 50 31 42 211
9. Frank Dellori 37 46 50 47 29 209
10. Patrick Soika 40 50 50 22 45 207
11. Benjamin Göbel 28 49 50 31 49 207
12. Oliver Hädrich 45 48 50 17 46 206
13. Achim Berens 41 50 30 36 45 202
14. Jürgen Heinemann 39 46 50 18 49 202
15. Andreas Schepp 42 43 50 29 34 198
16. Christoph Bender 44 45 50 30 27 196
17. Günther Döbbeler 40 48 30 34 43 195
18. Olaf Leopold 32 45 50 21 47 195
19. Andre Seppelt 42 45 44 31 30 192
20. Wolfgang Affeld 41 49 20 49 32 191
21. Tobias Feldmann 39 43 30 29 50 191
22. Frank Gierelt 44 50 50 6 37 187
23. Ulli Heinz 34 46 40 20 46 186
24. Lars Weigelt 47 50 0 35 45 177
25. Frank Zeig (Scooter) 41 47 10 29 45 172
26. Patrick Sohlbach 38 50 10 31 42 171
27. Thomas Bierhoff 38 47 0 28 49 162
28. Robin Klein 38 46 0 38 39 161
29. Jan Oster 40 50 0 23 48 161
30. Marco Strack 28 45 40 24 21 158
31. Achim Göbel 43 49 0 29 37 158
32. Holger Nitschke 44 40 0 25 49 158
33. Rolf Reuffurth 12 48 30 20 44 154
34. Andre Soika 39 40 0 35 39 153
35. Sebastian Fuchs 39 49 0 38 26 152
36. Andy Dickel 33 44 30 0 43 150
37. Christian Tolsdorf 39 49 0 20 39 147
38. Eric Saccani 31 42 30 2 41 146
39. Julian Spies 38 45 0 24 38 145
40. Andre Wiesel 27 43 10 17 46 143
41. Manuel Langenbach 38 35 30 14 25 142
42. Christoph Schmidt 39 39 0 32 32 142
43. Peter Müller 37 43 10 6 43 139
44. Nils Fiebich 24 49 0 29 36 138
45. Timo Zöller 10 40 0 40 45 135
46. Lukas Link 34 41 10 14 33 132
47. Eckhard Arhelger 34 41 0 42 13 130
48. Michael Mühlmann 17 41 0 17 48 123
49. Philipp Kolb 26 45 0 3 37 111
50. Dimitri Tolios 7 40^ 0 0 42 89
               
Bild 14

Bild 16

"Jugend"
Platz Name   Bogen Luftgewehr Axtwerfen Armbrust Darten Gesamt Punkte
1. Robin Wurmbach 31 47 0 3 40 121

Bild 18
Bild 17
 
 


Wir danken allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz
vor - während - und nach dem Fünfkampf.